| 填报单位:乐山市发改委 | 填报日期:2017年9月27日 | ||||||||||
| 螺纹钢(φ12mm) | 线材(高线6.5) | 水泥42.5 | 水泥32.5 | 砖(建筑用红砖) | 瓦 | 沙 (建筑用河沙) | |||||
| 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/吨 | 元/匹 | 元/匹 | 元/立方米 | |||||
| 市中区 | 4200.00 | 德 胜 | 4000.00 | 川联 | 360.00 | 嘉华水泥 | 0.70 | 130.00 | |||
| 井研县 | 4300.00 | 威远钢铁厂;川威牌 | 4300.00 | 威远钢铁 | 410.00 | 五通永祥水泥厂;永祥牌 | 380.00 | 五通永祥水泥厂;永祥牌 | 0.55 | 0.30 | 140.00 |
| 五通桥区 | 4100.00 | 德胜 | 4000.00 | 420.00 | 嘉华水泥 | 0.40 | 120.00 | ||||
| 沙湾区 | 4200.00 | 德胜 | 4150.00 | 山西力恒 | 420.00 | 四川德胜 | 410.00 | 四川德胜 | 0.70 | 130.00 | |
| 金口河区 | 4200.00 | 德胜 | 410.00 | 峨边西南水泥 | 380.00 | 峨边西南水泥 | 0.70 | 120.00 | |||
| 峨眉山市 | 4200.00 | 德胜 | 3950.00 | 山西海鑫 | 350.00 | 佛光水泥 | 320.00 | 佛光水泥 | 0.48 | 0.40 | 140.00 |
| 犍为县 | 4050.00 | 德胜 | 3950.00 | 成都钢铁 | 365.00 | 宝马水泥 | 335.00 | 宝马水泥 | 0.26 | 80.00 | |
| 夹江县 | 4000.00 | 德胜 | 3900.00 | 攀钢 | 峨眉峨胜 | 400.00 | 峨眉峨胜 | 0.45 | 120.00 | ||
| 沐川县 | 4250.00 | 德胜 | 4150.00 | 攀钢 | 430.00 | 宝马水泥 | 410.00 | 宝马水泥 | 0.42 | 0.35 | 120.00 |
| 峨边县 | 3900.00 | 成都冶金;成实牌 | 3800.00 | 成都冶金;成实牌 | 440.00 | 德胜水泥 | 420.00 | 德胜水泥 | 0.60 | 77.00 | |
| 马边县 | 4112.00 | 四川德胜 | 4112.00 | 诚实512厂 | 380.00 | 犍为宝马 | 120.00 | ||||
| 平均价 | 4137.45 | 4031.20 | 403.57 | 383.18 | 0.53 | 0.35 | 117.91 | ||||
| 上期平均(9.20) | 4142.91 | 4018.20 | 407.86 | 389.55 | 0.53 | 0.35 | 117.91 | ||||
| 环 比 | -0.13% | 0.32% | -1.05% | -1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 同 比 | 55.45% | 48.46% | 49.08% | 50.11% | |||||||


川公网安备 51112602000154号