| 乐山市夹江生态环境局2021年度6月份双随机任务完成情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 任务编号 | 任务名称 | 任务对象 | 监管类别 | 任务负责人 | 参与人 | 任务期限 | 抽查文件 | 检查结果 |
| 1 | 乐夹环〔2021〕任务0401001 | 双随机任务 | 乐山兴东建材有限公司 | 一般 | 黄辛 | 戴建南 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,现场未发现环境违法行为,要求该公司进一步完善雨污分流系统,确保厂区生产废水循环利用;加强重污染天气扬尘管控措施。 |
| 2 | 乐夹环〔2021〕任务0401003 | 双随机任务 | 夹江县华宸瓷业有限公司二厂 | 重点 | 龚治铭 | 高峰 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂有1条生产线在正常生产,现场在线设备实时数据未超标,未发现环境违法行为。 |
| 3 | 乐夹环〔2021〕任务0401004 | 双随机任务 | 四川省古韵陶艺有限公司 | 一般 | 牟玮珉 | 黄辛 | 2021/6/23 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法情况,企业正常生产,厂区环境卫生较好;加快脱硫设施的建设。 |
| 4 | 乐夹环〔2021〕任务0401005 | 双随机任务 | 四川省汉模泥瓷业有限公司 | 一般 | 龚治铭 | 戴建南 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂干燥塔未运行,该厂在线流量流速为0,其运维方乐攀与6月28日上午巡检发现,是由于在线设备原件损坏导致,正在准备更换设备,现场要求该厂按照规定,尽快恢复在线设备正常运行使用。现场检查,在线实时数据未超标,未发现环境违法行为。 |
| 5 | 乐夹环〔2021〕任务0401007 | 双随机任务 | 四川建辉陶瓷有限公司 | 重点 | 牟玮珉 | 高峰 | 2021/6/23 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法行为;在线监控设施在运行;加强厂区周边保湿作业及在线设施的运维保养。 |
| 6 | 乐夹环〔2021〕任务0401008 | 双随机任务 | 四川省宏来源陶瓷有限公司 | 一般 | 高峰 | 戴建南 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该公司做好环境卫生保持,加强污染治理设施的日常运行维护,做好运行台账记录。 |
| 7 | 乐夹环〔2021〕任务0401009 | 双随机任务 | 夹江县华宏瓷业有限公司新场分公司 | 一般 | 龚治铭 | 何帝贤 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂部分2条生产线,1条在生产,未发现环境违法行为,要求加强道路洒水降尘和厂区环境卫生管理。 |
| 8 | 乐夹环〔2021〕任务0401011 | 双随机任务 | 夹江县兴泰和陶瓷有限公司 | 一般 | 牟玮珉 | 黄辛 | 2021/6/23 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,在线污染治理设施在运行,个别数据存在异常,建议加强运维保养力度,同时加强厂区内环境卫生保湿作业。 |
| 9 | 乐夹环〔2021〕任务0401012 | 双随机任务 | 乐山新宏业科技有限公司 | 一般 | 牟玮珉 | 王一胜 | 2021/6/23 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,前期在线监测设备维护标记显示故障,正在加紧更换;厂区周边要加强保湿作业,及在线设施维护保养。 |
| 10 | 乐夹环〔2021〕任务0401013 | 双随机任务 | 夹江县金石建陶厂 | 一般 | 戴建南 | 高峰 | 2021/6/23 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,在线污染治理设施在运行,个别数据存在异常,建议加强运维保养力度,同时厂区环境卫生应加强保湿作业。 |
| 11 | 乐夹环〔2021〕任务0401014 | 双随机任务 | 夹江县工农屠宰场 | 一般 | 何帝贤 | 龚治铭 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法行为,要求该厂严格按照排污许可管理进行废水处理监测,加强治理设施的日常维护。 |
| 12 | 乐夹环〔2021〕任务0401016 | 双随机任务 | 夹江县康运工业垃圾处理厂 | 一般 | 牟玮珉 | 龚治铭 | 2021/6/23 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正在进行垃圾覆盖,未发现环境违法行为;加强垃圾堆放点的覆盖及场区周边保湿作业。 |
| 13 | 乐夹环〔2021〕任务0401017 | 双随机任务 | 夹江县天翔建材有限公司 | 重点 | 何帝贤 | 高峰 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,现场未发现环境违法行为,要求该厂加强治污设施的维修维护,加强在线监测设施的日常运维,确保污染物监测数据真实上传,达标排放。 |
| 14 | 乐夹环〔2021〕任务0401018 | 双随机任务 | 夹江县鑫泰建筑废料回收碎屑加工处理厂项目 | 建设项目 | 龚治铭 | 黄辛 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂已停产,已取得环评批复,未发现环境违法行为,已完成环保自主验收。 |
| 15 | 乐夹环〔2021〕任务0401019 | 双随机任务 | 夹江县宏来源建材有限公司 | 一般 | 高峰 | 戴建南 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,现场要求公司加强环境卫生保持,加强污染治理设施的日常运行维护,确保污染物达标排放。 |
| 16 | 乐夹环〔2021〕任务0401023 | 双随机任务 | 四川金丝玛瑙建材有限公司二厂 | 重点 | 黄辛 | 龚治铭 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,排污许可证办理中,未发现环境违法行为。现场要求该厂加快在线监测设施安装,在本月底前完成。 |
| 17 | 乐夹环〔2021〕任务0401026 | 双随机任务 | 夹江县清春家具厂 | 一般 | 何帝贤 | 黄辛 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 该厂已停产,未发现环境违法行为。 |
| 18 | 乐夹环〔2021〕任务0401027 | 双随机任务 | 四川珠峰瓷业有限公司 | 重点 | 龚治铭 | 戴建南 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该公司干燥塔未运行,其他工序在生产,在线实时数据未超标,未发现环境违法行为。 |
| 19 | 乐夹环〔2021〕任务0401031 | 双随机任务 | 夹江县榉阳塑钢扣板厂 | 一般 | 龚治铭 | 戴建南 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为,要求该厂进一步加强保湿抑尘作业,加强废气治理设施的日常运行维护,确保污染物达标排放。 |
| 20 | 乐夹环〔2021〕任务0401032 | 双随机任务 | 夹江县华兴陶瓷有限公司 | 重点 | 黄辛 | 龚治铭 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为,加强污染治理设施的日常运行维护,确保其正常运行,污染物稳定达标排放。 |
| 21 | 乐夹环〔2021〕任务0401033 | 双随机任务 | 四川建辉中恒陶瓷有限公司 | 重点 | 高峰 | 何帝贤 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为,要求该企业加强污染治理设施的日常运行维护,加强厂区环境卫生保持,进一步加强扬尘管控。 |
| 22 | 乐夹环〔2021〕任务0401036 | 双随机任务 | 四川华益瓷业有限责任公司 | 一般 | 龚治铭 | 黄辛 | 2021/7/2 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂制粉已停产,现场未发现环境违法行为,要求该厂加强厂区卫生保持,加强污染治理设施的日常运维,加强在线运维,确保污染物达标排放。 |
| 23 | 乐夹环〔2021〕任务0401038 | 双随机任务 | 夹江县富丽陶瓷厂 | 一般 | 高峰 | 龚治铭 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为,要求该厂加强厂区环境卫生保持,加强污染治理设施的日常运行维护,确保污染物达标排放。 |
| 24 | 乐夹环〔2021〕任务0401040 | 双随机任务 | 夹江县栋梁瓷业有限公司 | 一般 | 黄辛 | 戴建南 | 2021/6/14 | 2021年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为。执法人员现场要求该厂加强管理,加强厂区环境卫生保持,加强污染治理设施的日常运行维护。 |
| 25 | 乐夹环〔2021〕任务0401042 | 双随机任务 | 夹江县、峨眉山市群星村集中饮用水源地 | 饮用水水源地 | 王一胜 | 戴建南 | 2021/6/16 | 2022年第二季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法行为;加强保护区隔离设施的维护与保养 |


川公网安备 51112602000154号