| 乐山市夹江生态环境局2021年度1季度双随机任务完成情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 任务编号 | 任务名称 | 任务对象 | 监管类别 | 任务负责人 | 参与人 | 任务期限 | 抽查文件 | 检查结果 |
| 1 | 夹环〔2021〕任务0104025 | 双随机任务 | 夹江县巨星陶瓷厂 | 一般 | 王一胜 | 周俊 | 2021.1.27 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 该厂已落实重污染天气应急停产,现场未发现环境违法行为。 |
| 2 | 夹环〔2021〕任务0104029 | 双随机任务 | 夹江县青州纸厂 | 一般 | 牟玮珉 | 徐莉 | 2021.1.27 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂已停产,未发现环境违法行为。 |
| 3 | 夹环〔2021〕任务0104030 | 双随机任务 | 夹江县奥德表面处理有限公司 | 重点 | 王一胜 | 黄峰 | 2021.1.27 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为。要求该厂做好污染治理设施日常维护,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 4 | 夹环〔2021〕任务0104035 | 双随机任务 | 四川夹江宏发瓷业有限公司分厂 | 一般 | 牟玮珉 | 周俊 | 2021.1.27 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查该厂全部停产,未发现环境违法行为。 |
| 5 | 夹环〔2021〕任务0104036 | 双随机任务 | 夹江县兴泰和陶瓷有限公司 | 一般 | 王一胜 | 黄峰 | 2021.1.27 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 1、监察情况,该厂已全部停产现场未发现环境违法行为 |
| 6 | 夹环〔2021〕任务0104039 | 双随机任务 | 夹江县紫星书画纸业有限公司 | 重点 | 牟玮珉 | 王一胜 | 2021.1.27 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查该厂正常生产,污染物治理设施正常运行。要求其加强污染治理设施日常维护,确保污染物达标排放。 |
| 7 | 夹环〔2021〕任务0104001 | 双随机任务 | 夹江县黄土镇加骆屠宰场 | 一般 | 龚治铭 | 周俊 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为。 |
| 8 | 夹环〔2021〕任务0104002 | 双随机任务 | 四川省代氏木业有限公司 | 一般 | 黄峰 | 何帝贤 | 2021/3/10 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 未发现环境违法行为,执法人员现场要求该企业加强热压工段的挥发性有机废气的收集处理能力,严格按照危险废物管理规定处置该企业产生的危险废物。进一步加强企业环境管理能力,确保污染治理设施正常运行,污染物持续稳定达标排放。 |
| 9 | 夹环〔2021〕任务0104003 | 双随机任务 | 夹江县华宸瓷业有限公司新场分公司 | 一般 | 牟玮珉 | 吴承斌 | 2021/3/23 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该企业污染治理设施与在线监控设施运行正常,未发现在线数据超标的情况。要求该企业定期进行维护保养,确保污染物达标排放。 |
| 10 | 夹环〔2021〕任务0104004 | 双随机任务 | 四川省古韵陶艺有限公司 | 一般 | 黄辛 | 徐莉 | 2021/3/11 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查该公司未生产,未发现环境违法行为,要求恢复生产后,污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放并搞好厂区及周边环境卫生。 |
| 11 | 夹环〔2021〕任务0104005 | 双随机任务 | 夹江县明惠瓷厂 | 一般 | 王一胜 | 徐莉 | 2021/3/4 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查该厂停产检修中,要求其严格落实污染治理,做好污染治理设施的日常维护,确保污染物达标排放。 |
| 12 | 夹环〔2021〕任务0104006 | 双随机任务 | 夹江县龙啸书画纸厂 | 重点 | 黄峰 | 黄辛 | 2021/3/10 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查该厂正常生产,未发现环境违法行为,要求该厂加强废水处理设施运行正常,废水全循环使用,杜绝出现偷排,漏排的情况发生。 |
| 13 | 夹环〔2021〕任务0104007 | 双随机任务 | 四川新开元环保工程有限公司夹江污水处理分公司 | 重点 | 牟玮珉 | 王一胜 | 2021/3/23 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法行为,污染物治理设施与在线监控设施在运行,因该公司正在进行提标改造,基础设施正在建设,设备在进行调试,导致在线数据存在不稳定的情况,现场环境卫生期待进一步加强。 |
| 14 | 夹环〔2021〕任务0104008 | 双随机任务 | 夹江县金翔建材有限公司 | 一般 | 龚治铭 | 何帝贤 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该厂加强厂区清洁卫生保持,做好厂区保湿作业,加强污染物治理设施的日常维护,确保其正常运行,做到污染物达标排放。 |
| 15 | 夹环〔2021〕任务0104009 | 双随机任务 | 夹江县天翔纸业有限公司 | 重点 | 吴承斌 | 周俊 | 2021/3/26 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该企业加强厂区卫生治理,杜绝跑冒滴漏,加强污染治理设施运行维护。 |
| 16 | 夹环〔2021〕任务0104010 | 双随机任务 | 夹江县工农屠宰场 | 一般 | 徐莉 | 龚治铭 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法行为,污染物治理设施正常运行。 |
| 17 | 夹环〔2021〕任务0104011 | 双随机任务 | 夹江县金丝玛瑙建材有限公司 | 一般 | 何帝贤 | 黄峰 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,执法人员现场要求该厂加强对厂区内及周边的环境卫生保持和保湿抑尘,并确保生产与治污同步,污染物处理后达标排放。 |
| 18 | 夹环〔2021〕任务0104012 | 双随机任务 | 夹江县清春家具厂 | 一般 | 牟玮珉 | 周俊 | 2021/3/23 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂停产中,未发现环境违法行为。 |
| 19 | 夹环〔2021〕任务0104013 | 双随机任务 | 四川新开元环保工程有限公司夹江垃圾处理分公司 | 重点 | 吴承斌 | 黄辛 | 2021/3/26 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该厂加强垃圾渗滤液处理设施的日常运维,确保污水处理后达标排放。该垃圾厂实际填埋量已超过设计库容量,要求其及时开展垃圾封场工作。 |
| 20 | 夹环〔2021〕任务0104014 | 双随机任务 | 四川马边建云实业有限公司夹江陶瓷分公司 | 一般 | 王一胜 | 龚治铭 | 2021/3/4 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该厂加强污染治理设施的日常维护,确保其正常运行,污染物做到达标排放。 |
| 21 | 夹环〔2021〕任务0104015 | 双随机任务 | 夹江县东方瓷业有限责任公司 | 一般 | 牟玮珉 | 周俊 | 2021/3/23 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为,执法人员要求该厂落实好扬尘噪声管控,做好污染治理设施的日常维护,确保污染物达标排放。 |
| 22 | 夹环〔2021〕任务0104016 | 双随机任务 | 夹江县金辉陶瓷厂 | 重点 | 王一胜 | 黄辛 | 2021/3/4 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂窑炉、脱硫塔正常运行,未发现环境违法行为,要求其严格管理,规范生产,做到污染物达标排放。 |
| 23 | 夹环〔2021〕任务0104017 | 双随机任务 | 乐山新宏业科技有限公司 | 一般 | 黄峰 | 徐莉 | 2021/3/10 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,该公司废水在线监测设备正对软件和硬件进行升级,导致一周内无法上传废水监测数据,执法人员现场要求该公司严格按照手工采样检测标准执行出水水质检测,由有资质的第三方公司进行现场采样检测,检测报告定期报送我局,直至在线监测系统恢复正常运行。 |
| 24 | 夹环〔2021〕任务0104018 | 双随机任务 | 四川省大森木业有限公司 | 一般 | 吴承斌 | 何帝贤 | 2021/3/26 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为,执法人员要求该厂做好光氧设施日常维护,确保VOCs收集处理后达标排放。 |
| 25 | 夹环〔2021〕任务0104019 | 双随机任务 | 四川省佳士得新型材料有限公司 | 重点 | 牟玮珉 | 吴承斌 | 2021/3/23 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法行为。污染物治理设施未见异常,新建脱硫塔3月中旬调试运行,在线监控设施正在移机调试,数据未超标。 |
| 26 | 夹环〔2021〕任务0104020 | 双随机任务 | 夹江县宏来源建材有限公司 | 一般 | 黄峰 | 龚治铭 | 2021/3/10 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,执法人员要求其规范在线监测数据相关台账记录及在线数据对外公示工作,完善脱硫塔运行台账记录,做好厂区内清洁卫生保持,加强污染治理设施日常维护,确保其正常运行,做到污染物达标排放。 |
| 27 | 夹环〔2021〕任务0104021 | 双随机任务 | 四川夹江宏发瓷业有限公司 | 一般 | 徐莉 | 何帝贤 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该厂做好厂区卫生保持,做好污染物治理设施的日常维护,确保污染物处理后达标排放。 |
| 28 | 夹环〔2021〕任务0104022 | 双随机任务 | 夹江县蓝天喷涂厂 | 重点 | 周俊 | 黄辛 | 2021/3/8 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂部分工段正在生产,部分工段处于停产检修状态,未发现环境违法行为,要求其加强污染治理设施维护,确保其正常运行,污染物稳定达标排放。 |
| 29 | 夹环〔2021〕任务0104023 | 双随机任务 | 夹江纯华新型墙体材料厂 | 重点 | 王一胜 | 何帝贤 | 2021/3/4 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,现场未发现环境违法行为,要求该厂加强污染治理设施的日常运维,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 30 | 夹环〔2021〕任务0104024 | 双随机任务 | 夹江县北美之林家居有限公司 | 一般 | 牟玮珉 | 黄辛 | 2021/3/23 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 企业已停止生产并清场。 |
| 31 | 夹环〔2021〕任务0104026 | 双随机任务 | 四川省汉模泥瓷业有限公司 | 一般 | 龚治铭 | 徐莉 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,未发现环境违法行为,要求该厂加强厂区保湿抑尘管控,做好厂区清洁卫生保持,加强污染物治理设施的日常维护,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 32 | 夹环〔2021〕任务0104027 | 双随机任务 | 夹江县诚兴陶瓷厂 | 一般 | 吴承斌 | 黄峰 | 2021/3/26 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该厂加强厂区卫生保持和扬尘管控,加强污染治理设施的日常维护,确保污染达标排放。 |
| 33 | 夹环〔2021〕任务0104028 | 双随机任务 | 夹江县兴茂达建材有限公司 | 一般 | 吴承斌 | 何帝贤 | 2021/3/26 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,未发现环境违法行为,要求该厂做好抑尘管控,加强污染物治理设施日常维护,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 34 | 夹环〔2021〕任务0104031 | 双随机任务 | 四川夹江千佛岩水力发电有限责任公司 | 一般 | 周俊 | 黄辛 | 2021/3/8 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查该公司正常生产,未发现环境违法行为,要求在检修期间做好环境应急保障工作,防止出现漏油的情况发生。 |
| 35 | 夹环〔2021〕任务0104032 | 双随机任务 | 夹江县华宏瓷业有限公司新场分公司 | 一般 | 徐莉 | 龚治铭 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境未发现环境违法行为,现场要求该厂加强厂区环境卫生保持和保湿作业,有效抑制扬尘,加强污染物治理设施的日常运行维护,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 36 | 夹环〔2021〕任务0104033 | 双随机任务 | 四川华益瓷业有限责任公司 | 一般 | 吴承斌 | 黄辛 | 2021/3/26 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,经整改后,企业环境有较大改善,喷淋设施正常运行,污染治理设施未见异常,氮氧化物数据折算浓度偏高,责成公司通知运维公司进行检查,及时处理。未发现环境违法行为。 |
| 37 | 夹环〔2021〕任务0104034 | 双随机任务 | 夹江县蜀星书画纸业有限公司 | 重点 | 龚治铭 | 何帝贤 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该厂加强厂区卫生保持,加强污染物治理设施日常维护,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 38 | 夹环〔2021〕任务0104037 | 双随机任务 | 夹江县凯达陶瓷厂 | 一般 | 徐莉 | 黄峰 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场未发现环境违法行为,要求该厂加强污染物治理设施的日常维护,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 39 | 夹环〔2021〕任务0104038 | 双随机任务 | 夹江县凯风陶瓷有限公司 | 重点 | 吴承斌 | 黄辛 | 2021/3/26 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂正常生产,现场未发现环境违法行为,执法人员要求该厂完善台账记录,做好厂区环境卫生保持,加强污染治理设施的日常维护,确保其正常运行,污染物达标排放。 |
| 40 | 夹环〔2021〕任务0104040 | 双随机任务 | 夹江县鸿鑫家具有限公司 | 一般 | 何帝贤 | 周俊 | 2021/3/31 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,该厂已停产,未发现有异常情况 |
| 41 | 夹环〔2021〕任务0104041 | 双随机任务 | 乐山市青衣江淘渡集中式饮用水源地 | 生态监察检查 | 牟玮珉 | 龚治铭 | 2021/3/23 | 2021年第一季度双随机的抽查工作 | 现场检查,饮用水源保护区均已按规范化设置,未发现环境违法行为。 |


川公网安备 51112602000154号