根据《中华人民共和国征收管理法》及实施细则、《中华人民共和国个人所得税法》及实施细则、国家税务总局《关于贯彻执行修改后的个人所得税法有关问题的公告》、省局《关于调整个体工商户生产经营项目个人所得税核定征收率的通知》等相关法律法规的要求,结合我市实际,对我市个体工商业户核定征收个人所得税征收率的标准进行调整,现将调整后的个人所得税征收率标准通知如下:
一、对实行定期定额征收方式的个体工商户,自2014年4月1日起取得的生产经营所得,个人所得税核定征收率如下:
| 个体工商户个人所得税核定征收率 | |||||
| 行业 | 级次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 工业、商业批发零售 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上 |
| 征收率 | 0% | 1% | 1.5% | 2% | |
| 工业性加工、修理、修配 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上 |
| 征收率 | 0% | 1% | 1.5% | 2% | |
| 交通运输业 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上 |
| 征收率 | 0% | 1.5% | 2% | 2.5% | |
| 服务业 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上 |
| 征收率 | 0% | 2% | 2.5% | 3% | |
| 娱乐业、网吧、电子游戏 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上 |
| 征收率 | 0% | 3% | 3.5% |
4% |
|
| 建筑业 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上 |
| 征收率 | 0% | 2% | 2.25% | 2.5% | |
| 其他行业 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 10万元以上 |
| 征收率 | 0% | 2% | 2.5% | 3% | |
| 个体行医及医疗机构 | 级距 | 2万元以下 | 2万元以上 | ||
| 征收率 | 0% | 5% | |||
二、本表说明:
1、本表适用未按规定建账或账务不健全的个体工商业户;
2、从事上表两种及以上应税劳务的,由主管税务机关确认计征;
3、计算方法:应纳个人所得税=销售收入额(营业额)×适用征
收率;
4、级距划分“以上”含本数。
三、该公告自2014年4月1日起执行。
夹江县地方税务局
二O一四年三月十一日


川公网安备 51112602000154号