| 夹江县内共计81处国有资产出租成交结果名单 | |||||||||
| 我中心于2021年1月28日举行的夹江县内共计81处国有资产出租有底价增价拍卖方式的活动中,在公证机关的现场监督下,成交结果如下: | |||||||||
| 序号 | 建筑物位置 | 用途 | 数量 | 年租金起拍价(元/年) | 起拍价总租金 | 租期 | 成交价 (元/年) | 总租金 | 承租方名单 |
| 1 | 1号标的:万华村8社46号 (原甘江镇第三小学) | 1 | 100,000.00 | 500,000.00 | 5年 | 132,000.00 | 660,000.00 | 峨眉山市国术教育投资有限公司 | |
| 2 | 2号标的:漹城镇迎春南路86、88号 | 门市 | 2 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3年 | 10,000.00 | 30,000.00 | 夹江县千佛机动车驾驶技术学校有限公司 |
| 3 | 3号标的:吴场镇龙川街1号 | 门市 | 4 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 周永胜 |
| 4 | 4号标的:夹江县甘江镇碧云路18号 | 门市 | 1 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3年 | 3,500.00 | 10,500.00 | 王丽 |
| 5 | 5号标的:黄土镇瓷镇路631、633号 | 门市 | 2 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 6 | 6号标的:黄土镇瓷镇路605号 | 门市 | 2 | 9,000.00 | 27,000.00 | 3年 | 9,000.00 | 27,000.00 | 刘建强 |
| 7 | 7号标的:华头镇旧房2号(仓库) | 门市 | 1 | 3,000.00 | 9,000.00 | 3年 | 3,000.00 | 9,000.00 | 金利容 |
| 8 | 8号标的:华头镇旧房4号(面坊) | 门市 | 1 | 3,000.00 | 9,000.00 | 3年 | 3,000.00 | 9,000.00 | 郭建华 |
| 9 | 9号标的:华头镇旧房5号(小吃店) | 门市 | 1 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3年 | 3,500.00 | 10,500.00 | 金利容 |
| 10 | 10号标的:华头镇新房1号(小吃店) | 门市 | 1 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3年 | 3,500.00 | 10,500.00 | 金利容 |
| 11 | 11号标的:华头镇新房2号(裁缝店) | 门市 | 1 | 2,000.00 | 6,000.00 | 3年 | 2,000.00 | 6,000.00 | 沈六芬 |
| 12 | 12号标的:华头镇新房3号(香香超市) | 门市 | 1 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 杨明 |
| 13 | 13号标的:华头镇新房4号(香香超市) | 门市 | 1 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 杨明 |
| 14 | 14号标的:华头镇新房5号(手机门市) | 门市 | 1 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 陈安君 |
| 15 | 15号标的:华头镇新房6号(手机门市) | 门市 | 1 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 陈安君 |
| 16 | 16号标的:华头镇新房7号(生鲜超市) | 门市 | 1 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3年 | 3,500.00 | 10,500.00 | 曹阳 |
| 17 | 17号标的:华头镇新房8号(生鲜超市) | 门市 | 1 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 18 | 18号标的:华头镇新房9号(仓库) | 仓库 | 1 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 杨明 |
| 19 | 19号标的:黄兴路53、55、57、59号 | 门市 | 4 | 24,000.00 | 72,000.00 | 3年 | 24,000.00 | 72,000.00 | 胡旭梅 |
| 20 | 20号标的:学正街12号 | 门市 | 1 | 1,200.00 | 3,600.00 | 3年 | 1,200.00 | 3,600.00 | 陈晓容 |
| 21 | 21号标的:漹城镇北街156号 | 门市 | 1 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 李晓会 |
| 22 | 22号标的:黄兴路343号 | 门市 | 一排 | 20,000.00 | 60,000.00 | 3年 | 20,000.00 | 60,000.00 | 李广金 |
| 23 | 23号标的:和平路36号 | 车库 | 80平方 | 7,000.00 | 21,000.00 | 3年 | 7,000.00 | 21,000.00 | 吴永清 |
| 24 | 24号标的:迎春东路257号 | 门市 | 50平方 | 8,000.00 | 24,000.00 | 3年 | 8,000.00 | 24,000.00 | 胡秀莲 |
| 25 | 25号标的:二轻总会南街50号 | 住宅 | 50平方 | 1,000.00 | 3,000.00 | 3年 | 1,000.00 | 3,000.00 | 许农新 |
| 26 | 26号标的:吴场镇金牛街28号(依美美窗帘) | 门市 | 2 | 11,000.00 | 33,000.00 | 3年 | 11,000.00 | 33,000.00 | 李军 |
| 27 | 27号标的:吴场镇金牛街28号(洪志农资) | 门市 | 2 | 12,000.00 | 36,000.00 | 3年 | 12,000.00 | 36,000.00 | 文洪志 |
| 28 | 28号标的:吴场镇金牛街28号(水果店) | 门市 | 1 | 6,000.00 | 18,000.00 | 3年 | 6,000.00 | 18,000.00 | 赵利容 |
| 29 | 29号标的:吴场镇金牛街28号(百货) | 门市 | 1 | 6,000.00 | 18,000.00 | 3年 | 6,000.00 | 18,000.00 | 赵利容 |
| 30 | 30号标的:吴场镇金牛街28号(百货) | 门市 | 2 | 11,000.00 | 33,000.00 | 3年 | 11,000.00 | 33,000.00 | 马伟 |
| 31 | 31号标的:吴场镇金牛街28号原吴场卫生院二楼 | 商业 | 360平方 | 5,000.00 | 15,000.00 | 3年 | 5,000.00 | 15,000.00 | 马伟 |
| 32 | 32号标的:(原)蓝天针织厂 | 厂区 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | ||
| 33 | 33号标的:三洞镇原茧站 | 厂房 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | ||
| 34 | 34号标的:厚丰街7号1栋2层1-4 | 商用 | 4 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 35 | 35号标的:春江路26号丝绸公司房屋 | 居住 | 1 | 500.00 | 1,500.00 | 3年 | 500.00 | 1,500.00 | 黄林 |
| 36 | 36号标的:西街31号 | 商用 | 1 | 2,000.00 | 6,000.00 | 3年 | 2,000.00 | 6,000.00 | 李雪芬 |
| 37 | 37号标的:吴场镇金牛街67号 | 商用 | 1 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3年 | 3,500.00 | 10,500.00 | 卢浩江 |
| 38 | 38号标的:春江路22号丝绸公司房屋 | 居住 | 1 | 500.00 | 1,500.00 | 3年 | 500.00 | 1,500.00 | 邓芬 |
| 39 | 39号标的:夹江县杨公堰路56号 | 商用 | 1 | 5,000.00 | 15,000.00 | 3年 | 5,000.00 | 15,000.00 | 韩莉 |
| 40 | 40号标的:夹江县杨公堰路52、54号 | 商用 | 2 | 7,000.00 | 21,000.00 | 3年 | 7,000.00 | 21,000.00 | 王志成 |
| 41 | 41号标的:界牌试验场 | 土地 | 5亩 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 赵通胜 |
| 42 | 42号标的:甘江国营渔场(双碑9队) | 土地 | 9.8亩 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 43 | 43号标的:黄土镇2社烈士陵园天庭鸟 | 土地 | 2.8亩 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3年 | 10,000.00 | 30,000.00 | 刘顺明 |
| 44 | 44号标的:集贸街10号 | 门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 45 | 45号标的:黄土镇瓷镇路627、629号 | 2门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 46 | 46号标的:黄土镇瓷镇路625号 | 门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 47 | 47号标的:黄土镇瓷镇路623号 | 门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 48 | 48号标的:黄土镇瓷镇路619号 | 门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 49 | 49号标的:黄土镇瓷镇路611、613号 | 2门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 50 | 50号标的:黄土镇瓷镇路615、617号 | 2门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 51 | 51号标的:黄土镇瓷镇路607号 | 门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 52 | 52号标的:黄兴路95、97号 | 2门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 53 | 53号标的:瓷镇路434、436、438号 | 3门市 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 54 | 54号标的:木城镇桂香村4社(木城种子站) | 库房、土地 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 55 | 55号标的:马村乡石堰村(原石堰小学) | 土地、房屋 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 56 | 56号标的:中兴镇大路村8社(原中兴中学) | 土地、房屋 | 闲置 | 0.00 | 3年 | 0.00 | 0.00 | 无人报名流拍 | |
| 57 | 57号标的:漹城镇分司街113号 | 门市 | 1 | 13,000.00 | 39,000.00 | 3年 | 13,000.00 | 39,000.00 | 吴家枢 |
| 58 | 58号标的:漹城镇分司街115、117号 | 门市 | 2 | 22,000.00 | 66,000.00 | 3年 | 22,000.00 | 66,000.00 | 陈小平 |
| 59 | 59号标的:漹城镇分司街121号 | 门市 | 1 | 11,000.00 | 33,000.00 | 3年 | 11,000.00 | 33,000.00 | 郑淑琴 |
| 60 | 60号标的:漹城镇迎春街178号 | 商用 | 1 | 3,000.00 | 9,000.00 | 3年 | 3,000.00 | 9,000.00 | 干克兰 |
| 61 | 61号标的:文庙街17号19号 | 商用 | 2 | 30,000.00 | 90,000.00 | 3年 | 30,000.00 | 90,000.00 | 周殿兵 |
| 62 | 62号标的:西街71号 | 商用 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 杨福明 |
| 63 | 63号标的:西街69号 | 商用 | 1 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3年 | 3,500.00 | 10,500.00 | 李义书 |
| 64 | 64号标的:西街77号 | 商用 | 1 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3年 | 3,500.00 | 10,500.00 | 杨淑兵 |
| 65 | 65号标的:西街73号75号 | 商用 | 2 | 8,500.00 | 25,500.00 | 3年 | 8,500.00 | 25,500.00 | 胡志凌 |
| 66 | 66号标的:西街79号 | 商用 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 聂利 |
| 67 | 67号标的:漹城镇西街49号 | 商用 | 1 | 4,500.00 | 13,500.00 | 3年 | 4,500.00 | 13,500.00 | 王学枝 |
| 68 | 68号标的:西街51号 | 商用 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 杨超 |
| 69 | 69号标的:迎春南路104号、130号 | 商用 | 2 | 9,000.00 | 27,000.00 | 3年 | 9,000.00 | 27,000.00 | 翟红军 |
| 70 | 70号标的:迎春南路110号 | 商用 | 门市 | 4,000.00 | 12,000.00 | 3年 | 4,000.00 | 12,000.00 | 雷茹 |
| 71 | 71号标的:木城镇上街156号(文具店) | 门市 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 张艳萍 |
| 72 | 72号标的:木城镇上街156号(婴儿用品) | 门市 | 1 | 6,600.00 | 19,800.00 | 3年 | 6,600.00 | 19,800.00 | 雷艳 |
| 73 | 73号标的:木城镇上街156号(婴儿用品) | 门市 | 1 | 6,000.00 | 18,000.00 | 3年 | 6,000.00 | 18,000.00 | 雷艳 |
| 74 | 74号标的:木城镇上街156号(五金门市) | 门市 | 2 | 13,000.00 | 39,000.00 | 3年 | 13,000.00 | 39,000.00 | 张锡琼 |
| 75 | 75号标的:木城镇上街156号(五金门市) | 门市 | 1 | 6,600.00 | 19,800.00 | 3年 | 6,600.00 | 19,800.00 | 张锡琼 |
| 76 | 76号标的:木城镇上街156号(木城书店) | 门市 | 1 | 6,600.00 | 19,800.00 | 3年 | 6,600.00 | 19,800.00 | 徐俊霞 |
| 77 | 77号标的:木城镇上街156号(卖鞋) | 门市 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 雷晓东 |
| 78 | 78号标的:木城镇上街156号(婉东时装) | 门市 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 苏永霞 |
| 79 | 79号标的:木城镇上街156号(喜洋洋农资) | 门市 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 苏永霞 |
| 80 | 80号标的:木城镇上街156号(颜怀兵电器) | 门市 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 颜怀兵 |
| 81 | 81号标的:木城镇上街156号(颜怀兵电器) | 门市 | 1 | 5,500.00 | 16,500.00 | 3年 | 5,500.00 | 16,500.00 | 颜怀兵 |
| 合计: | 514000.00 | 1,742,000.00 | 546000.00 | 1,902,000.00 | |||||
| 以上成交结果请社会各界监督,如有违规、违纪现象,请于2021年2月4日前向有关部门举报。 | |||||||||
| 夹江县公共资源交易服务中心
2021年1月29日 |
|||||||||


川公网安备 51112602000154号