| 夹江县市场和质量监督管理局执法人员名单(2018年) | |||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 工作单位 | 证件类别 | 证件编号 |
| 1 | 陈光利 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520001 |
| 2 | 曾建洪 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520002 |
| 3 | 袁良泰 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520004 |
| 4 | 蔡德阳 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520005 |
| 5 | 王晓 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520006 |
| 6 | 袁晓东 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520007 |
| 7 | 张勇 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520008 |
| 8 | 黄仕猛 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520009 |
| 9 | 彭萍 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520010 |
| 10 | 许严松 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520011 |
| 11 | 王素梅 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520012 |
| 12 | 冯冰 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520013 |
| 13 | 夏红琼 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520014 |
| 14 | 张志强 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520016 |
| 15 | 万星 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520017 |
| 16 | 李远东 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520018 |
| 17 | 王勇 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520020 |
| 18 | 黎国琴 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520021 |
| 19 | 万强 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520023 |
| 20 | 张志敏 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520024 |
| 21 | 谭薇 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520025 |
| 22 | 陈跃 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520026 |
| 23 | 周建华 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520027 |
| 24 | 陈佳 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520028 |
| 25 | 梁志远 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520030 |
| 26 | 高惠萍 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520031 |
| 27 | 王卉 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520032 |
| 28 | 刘崇林 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520033 |
| 29 | 杨伟 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520034 |
| 30 | 张凌 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520035 |
| 31 | 张锡光 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520036 |
| 32 | 李经伟 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520037 |
| 33 | 宿利红 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520038 |
| 34 | 邓宏 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520039 |
| 35 | 任小梅 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520040 |
| 36 | 肖志坚 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520041 |
| 37 | 李海峰 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520042 |
| 38 | 车继军 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520043 |
| 39 | 黄珊珊 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520045 |
| 40 | 刘霞 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520046 |
| 41 | 董立佳 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520047 |
| 42 | 冯志金 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520048 |
| 43 | 廖灵川 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520049 |
| 44 | 杨抒 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520050 |
| 45 | 李勇 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520051 |
| 46 | 吴粤江 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520052 |
| 47 | 郭佳佳 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520053 |
| 48 | 陈娴 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520054 |
| 49 | 王斌 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520055 |
| 50 | 周世亮 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520056 |
| 51 | 毛潇 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520057 |
| 52 | 干胜楠 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520058 |
| 53 | 刘思 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520059 |
| 54 | 丁华 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520061 |
| 55 | 李俊 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520062 |
| 56 | 汪学明 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520063 |
| 57 | 林旭 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520064 |
| 58 | 刘燕兵 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520065 |
| 59 | 彭一军 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520066 |
| 60 | 干旭东 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520067 |
| 61 | 曾燕萍 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520068 |
| 62 | 马毅强 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520069 |
| 63 | 冯大友 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520070 |
| 64 | 陈斌 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520071 |
| 65 | 孙稜 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520072 |
| 66 | 汪涌 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520073 |
| 67 | 杨紫霞 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520074 |
| 68 | 李琳 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520075 |
| 69 | 陈铭 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520077 |
| 70 | 杨平 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520079 |
| 71 | 杨光大 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520081 |
| 72 | 文涓 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520082 |
| 73 | 陈静平 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520083 |
| 74 | 李海斌 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520084 |
| 75 | 李远志 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520085 |
| 76 | 谈安勤 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520086 |
| 77 | 廖华群 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520088 |
| 78 | 孙晓秀 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520089 |
| 79 | 汪成军 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520090 |
| 80 | 刘霞 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520091 |
| 81 | 周邦洪 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520092 |
| 82 | 张沛涵 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520093 |
| 83 | 雷波 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520094 |
| 84 | 邓娟 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520095 |
| 85 | 何涛 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520097 |
| 86 | 刘淇 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520098 |
| 87 | 梁雪 | 女 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520099 |
| 88 | 卢伟 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520100 |
| 89 | 卢军 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520101 |
| 90 | 费云峰 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520102 |
| 91 | 徐俊 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520104 |
| 92 | 罗晨 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520105 |
| 93 | 徐洪彬 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520106 |
| 94 | 祝成霖 | 男 | 夹江县市场和质量监督管理局 | 行政执法证 | 川L11520107 |


川公网安备 51112602000154号