夹江县甘江镇人民政府
2023 年部门预算
目录
第一部分 夹江县甘江镇人民政府概况.................1
一、基本职能及主要工作.............................2
二、部门预算单位构成...............................4
第二部分 夹江县甘江镇人民政府2023 年部门预算表.....5
一、部门收支总表(公开表1)........................6
二、部门收入总表(公开表1-1)......................7
三、部门支出总表(公开表1-2)......................8
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)...............10
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表
2-1)........................................11
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)............18
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)......19
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)......23
九、一般公共预算"三公"经费支出预算表(公开表3-3)
.............................................24
十、政府性基金预算支出表(公开表4)...............25
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表(公开表4-1)
.............................................26
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)............27
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6).......28
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)...........41
第三部分 夹江县甘江镇人民政府2023年部门预算情况说明
................................................43
第四部分 名词解释..................................51
第一部分
夹江县甘江镇人民政府概况
―、基本职能及主要工作
(一)夹江县甘江镇人民政府职能简介
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。
3.指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增收、农民增收。
4.加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化、旅游、体育、卫生健康等工作,做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作,促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理,负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
6.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作,处理群众来信来访,化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。
7.负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整和公示制度,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力。
8.负责国防教育、兵役征集、后备力量建设等有关工作。
9.承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
(二)夹江县甘江镇人民政府2023年重点工作
(一)聚焦经济发展,助推乡村振兴深入开展
全力做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,突出主导产业,抓好特色产业,加快现代农业发展。一是巩固脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”要求,健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制,做好边缘易致贫户和脱贫监测户的跟踪帮扶,防范出现因灾、因病返贫致贫,巩固脱贫成效。规范做好驻村帮扶工作,加强驻村帮扶项目谋划,着力补齐民生短板。二是大力发展镇域经济。深入挖掘特色产业“潜力点”,着力构建多元增收产业格局。做大做强现代农业园区和农业科技园区,壮大新型农村集体经济,进一步延链补链,增加农产品附加值,在定惠村和甘霖村合力打造稻药轮作示范园区,在顺河村、金银河村打造彩蔬田园滨江走廊,在新兴村、弱漹村打造水美新村。以“百里水乡”带动,推进文旅融合,依托“青衣江流域”水系文化、“东风堰”灌区文化、“杨公阙”汉风文化等资源,讲好“水乡”故事,把农业生产与旅游、文化等产业进行深度融合,推进“以农促旅、以旅强农、农旅互促”一体发展,持续打造乡村旅游新“网红点”。三是推进重点项目建设。牢固树立“抓项目就是抓发展、稳投资就是稳增长”理念,以最大力度推进项目建设,筑牢经济增长的根基,确保重点经济指标稳中有进。树牢“项目为王”理念,建立健全重点项目台账,按照项目推进时间表,不断加快重点项目建设,全力保障要素资源精准供给,促使各重点项目早日建成、发挥效益。
(二)聚焦生态宜居,提升乡村人文内涵品位
统筹生态保护和污染防治,着力加强生态文明建设,打造水美田园小镇。一是提高生态文明建设水平。认真贯彻落实河(湖)长制、林长制和田长制,突出抓好水环境和山林资源监管,零容忍非法采砂(矿)、水田农房违建等环境违法行为,实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖,为“天府粮仓”守“耕”基,从源头上减少对生态环境的污染和破坏,守护好甘江的绿水青山。二是着力提升乡村环境品位。做好禁止露天焚烧、垃圾分类、“厕所革命”等工作,建立健全环境卫生长效管护机制,持续提升农村人居环境。持续推进农村生活污水处理设施建设运行,并做好后续管护。规范农村建房管理,切实加强土地动态管理巡查,彻底拆除在册在建违法建设,确保“两违”现象零增长。完善农村公共基础设施,巩固拓展干净整洁村全覆盖成果。三是加快推进水美田园小镇建设。紧扣“加快建成县城副中心、争创省级百强中心镇”目标定位,着力做好推进城乡融合发展、探索编制村庄规划、提升场镇形象的三项重点工作,以水美田园小镇建设攻坚行动为重要抓手,精细谋划、统筹推进,凝聚各方力量,助力甘江提档升级。
(三)聚焦平安法治,提高基层社会治理效能
坚持以人民为中心,着力在改善民生上下功夫,落实好惠民政策,办理好民生实事,不断满足群众对美好生活的向往。一是大力发展教育卫生事业。党的二十大报告提出,“坚持以人民为中心发展教育,加快建设高质量教育体系,发展素质教育,促进教育公平。”完善全镇教育资源配置,配套完善相关的基础设施建设,力争办好人民满意的教育。同步完善辖区内幼儿园基础设施建设,推动学前教育、义务教育优质均衡发展。同时,加强基层卫生队伍建设,提高农村卫生人员专业知识和医疗服务水平,深入开展爱国卫生运动,普及全民卫生知识,倡导和培养健康的生活方式,彻底根治脏、乱、差等不良卫生习惯。二是切实加强精神文明建设。加大公共文化服务设施资金投入,完善文化广场、村级党群服务中心、农家书屋等的规范化标准化建设。深化拓展镇、村新时代文明实践站、所建设,充分发挥志愿者作用,开展各类志愿活动。广泛宣传开展星级文明户、道德模范等评选活动,形成人人争创文明、人人向文明榜样看齐的良好氛围。三是不断完善社会保障体系。加大宣传力度,落实责任措施,全力推进城乡居民医疗保险和城乡居民基本养老保险征缴工作,确保按照时间节点完成“两保”缴费工作。落实落细低保、特困、临时救助等综合社会保障政策,确保特殊贫困群体应保尽保。持续做好拥军优抚、共青团、妇女儿童等工作,促进全镇各项事业全面发展。
(五)聚焦作风建设,提高政府行政效能
坚持把政治建设、作风建设摆在首位,不断推进基层工作整体发展。一是强化效能政府建设。坚持党的全面领导,深入学习党的二十大及习近平总书记系列重要讲话和重要批示指示精神,深化党史学习教育成果,培育打造忠诚干净担当和懂政策懂业务的干部队伍,着力提升政府管理社会、发展经济的能力和水平。强化政府主导项目建设职责,严格落实基本建设程序。深化“放管服”改革,推进“互联网+政府服务”和数字政府建设,优化办事流程,营造高效政务环境。二是强化法治政府建设。把法治建设作为加强基层社会治理的重要手段,抓好领导干部学法用法,提高机关工作人员法律素质和依法办事能力,培养和建设一支业务精、作风正、纪律严的法治队伍。全面推行政务公开,坚持科学、民主、依法决策,提升行政权力公开透明运行水平,努力实现规则公开、程序公开、过程公开、结果公开,以公开提升政府的公信力。加强习近平法治思想宣传教育,强化全民法治信仰,让法治成为全社会价值追求。三是强化廉洁政府建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,筑牢意识形态思想根基,持之以恒纠正“四风”,始终把纪律和规矩挺在前面。严格落实党风廉政建设责任制,进一步完善监督制约机制,加强对推行党务政务村务公开制度、规范公共资源交易、村财镇管及“三重一大”等工作的监督检查,全力整治群众身边的腐败和作风问题,进一步维护政治生态风清气正。
二、部门预算单位构成
夹江县甘江镇人民政府下属二级预算单位共有5个,其中行政单位1个,为夹江县甘江镇人民政府机关;其他事业单位4个,为夹江县甘江镇便民服务中心、夹江县甘江镇村(社区)治理服务中心、夹江县甘江镇文化旅游服务中心、夹江县甘江镇农业综合服务中心。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县甘江镇人民政府机关 |
2 | 夹江县甘江镇便民服务中心 |
3 | 夹江县甘江镇村(社区)治理服务中心 |
4 | 夹江县甘江镇文化旅游服务中心 |
5 | 夹江县甘江镇农业综合服务中心 |
第二部分
夹江县甘江镇人民政府
2023年部门预算表
公开表 1 部门收支总表 部门:夹江县甘江镇人民政府 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2280.16 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、教育支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收 入 | 三、社会保障和就业支出 | 121 | |
四、事业收入 | 四、卫生健康支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | ||
六、其他收入 | 六、农林水支出 | 2786.89 | |
七、灾害防治及应急管理支出 | 3.5 | ||
本 年 收 入 合 计 | 2280.16 | 本 年 支 出 合 计 | 2911.39 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 631.23 | 其中:转入事业基金 | |
七、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 2911.39 | 支 出 总 计 | 2911.39 |
公开表 1-1
部门:夹江县甘江镇人民政府 | 部门收入总表 金额单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | ||
单位代码 | 单位名称 (科目) | ||||||||||||
合 计 | 2,911.39 | 631.23 | 2,280.16 | ||||||||||
704001 | 夹江县甘江镇人民政府机关 | 2,271.89 | 631.23 | 1,640.66 | |||||||||
704002 | 夹江县甘江镇便民服务中心 | 256.60 | 256.60 | ||||||||||
704003 | 夹江县甘江镇村(社区)治理服务中心 | 126.30 | 126.30 | ||||||||||
704004 | 夹江县甘江镇文化旅游服务中心 | 116.66 | 116.66 | ||||||||||
704005 | 夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 139.95 | 139.95 | ||||||||||
公开表 1-2
部门支出总表 | |||||||||
部门:夹江县甘江镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 2,911.39 | 1,991.18 | 920.21 | ||||||
夹江县甘江镇人民政府 | 2,271.89 | 1,351.68 | 920.21 | ||||||
213 | 01 | 01 | 704001 | 行政运行 | 937.57 | 937.57 | |||
213 | 07 | 05 | 704001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 551.11 | 414.11 | 137.00 | ||
213 | 05 | 99 | 704001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.16 | 4.16 | |||
213 | 03 | 15 | 704001 | 抗旱 | 374.50 | 374.50 | |||
213 | 01 | 02 | 704001 | 一般行政管理事务 | 218.98 | 218.98 | |||
208 | 22 | 02 | 704001 | 基础设施建设和经济发展 | 121.00 | 121.00 | |||
224 | 07 | 03 | 704001 | 自然灾害救灾补助 | 3.50 | 3.50 | |||
213 | 07 | 01 | 704001 | 对村级公益事业建设的补助 | 61.07 | 61.07 | |||
夹江县甘江镇便民服务中心 | 256.60 | 256.60 | |||||||
213 | 01 | 04 | 704002 | 事业运行 | 256.60 | 256.60 | |||
夹江县甘江镇村(社区)治理服务中心 | 126.30 | 126.30 | |||||||
213 | 01 | 04 | 704003 | 事业运行 | 126.30 | 126.30 | |||
夹江县甘江镇文化旅游服务中心 | 116.66 | 116.66 | |||||||
213 | 01 | 04 | 704004 | 事业运行 | 116.66 | 116.66 | |||
夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 139.95 | 139.95 | |||||||
213 | 01 | 04 | 704005 | 事业运行 | 139.95 | 139.95 | |||
公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门:夹江县甘江镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,280.16 | 一、本年支出 | 2,911.39 | 2,790.39 | 121.00 | |
一般公共预算拨款收入 | 2,280.16 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 121 | 121.00 | |||
一、上年结转 | 631.23 | 卫生健康支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 510.23 | 农林水支出 | 2,786.89 | 2,786.89 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 121.00 | 住房保障支出 | ||||
国有资本经营预算拨款收入 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.50 | 3.50 | |||
公开表 2-1
部门:夹江县甘江镇人民政府 | 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||
科目编 码 | 单位代 码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | ||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合 计 | 2,911.39 | 2,280.16 | 2,280.16 | 1,991.18 | 288.98 | 631.23 | 510.23 | 510.23 | 121.00 | 121.00 | |||||||
夹江县甘江镇人民政府 | 2,271.89 | 1,640.66 | 1,640.66 | 1,351.68 | 288.98 | 631.23 | 510.23 | 510.23 | 121.00 | 121.00 | |||||||
商品和服务支出 | 490.03 | 418.88 | 418.88 | 133.98 | 284.90 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | |||||||||
培训费 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | |||||||||||||
其他交通费用 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | 33.78 | |||||||||||||
其他商品和服务支出 | 73.15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 71.15 | 71.15 | 71.15 | ||||||||||
公务接待费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | |||||||||||||
电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
办公费 | 263.15 | 263.15 | 263.15 | 38.25 | 224.90 | ||||||||||||
印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||
工会经费 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | |||||||||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
水费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||
维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
劳务费 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 1.00 | 60.00 | ||||||||||||
福利费 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |||||||||||||
会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
工资福利支出 | 1,208.09 | 1,208.09 | 1,208.09 | 1,208.09 | |||||||||||||
其他工资福利支出 | 429.05 | 429.05 | 429.05 | 429.05 | |||||||||||||
其他社会保障缴费 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | |||||||||||||
301 | 12 | 704001 | 其他社会保障缴费 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | ||||||||||
301 | 12 | 704001 | 工伤保险 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | ||||||||||
301 | 12 | 704001 | 生育保险 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
津贴补贴 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | 151.54 | |||||||||||||
301 | 02 | 704001 | 其他津贴补贴 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | ||||||||||
301 | 02 | 704001 | 地方津贴补贴 | 121.62 | 121.62 | 121.62 | 121.62 | ||||||||||
奖金 | 177.86 | 177.86 | 177.86 | 177.86 | |||||||||||||
301 | 03 | 704001 | 年终一次性奖金 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | 15.95 | ||||||||||
301 | 03 | 704001 | 其他奖金 | 161.92 | 161.92 | 161.92 | 161.92 | ||||||||||
住房公积金 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | 73.85 | |||||||||||||
基本工资 | 191.37 | 191.37 | 191.37 | 191.37 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | |||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | |||||||||||||
职业年金缴费 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | 56.81 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 13.70 | 13.70 | 13.70 | 9.62 | 4.08 | ||||||||||||
奖励金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||
生活补助 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 9.54 | 4.08 | ||||||||||||
资本性支出 | 556.58 | 556.58 | 435.58 | 435.58 | 121.00 | 121.00 | |||||||||||
基础设施建设 | 495.51 | 495.51 | 374.51 | 374.51 | 121.00 | 121.00 | |||||||||||
其他资本性支出 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | 61.07 | |||||||||||||
其他支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||
其他支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||||
夹江县甘江镇便民服务中心 | 256.60 | 256.60 | 256.60 | 256.60 | |||||||||||||
工资福利支出 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | 233.07 | |||||||||||||
其他社会保障缴费 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 生育保险 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||
301 | 12 | 704002 | 失业保险 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||||||||||
301 | 12 | 704002 | 其他社会保障缴费 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | ||||||||||
301 | 12 | 704002 | 工伤保险 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | ||||||||||
奖金 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | |||||||||||||
301 | 03 | 704002 | 其他奖金 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | ||||||||||
津贴补贴 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | |||||||||||||
301 | 02 | 704002 | 其他津贴补贴 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | ||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | |||||||||||||
住房公积金 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | 22.61 | |||||||||||||
职业年金缴费 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | 12.65 | |||||||||||||
绩效工资 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | 42.60 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | 25.30 | |||||||||||||
基本工资 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | 23.52 | |||||||||||||
福利费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | |||||||||||||
工会经费 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | |||||||||||||
办公费 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | |||||||||||||
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
培训费 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||
差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
夹江县甘江镇村(社区)治理服务中心 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | 126.30 | |||||||||||||
工资福利支出 | 114.52 | 114.52 | 114.52 | 114.52 | |||||||||||||
奖金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||
301 | 03 | 704003 | 其他奖金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | ||||||||||
住房公积金 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | 11.23 | |||||||||||||
其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||||||||||||
301 | 12 | 704003 | 失业保险 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
301 | 12 | 704003 | 工伤保险 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | ||||||||||
301 | 12 | 704003 | 生育保险 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||
301 | 12 | 704003 | 其他社会保障缴费 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||
绩效工资 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | 21.05 | |||||||||||||
津贴补贴 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | |||||||||||||
301 | 02 | 704003 | 其他津贴补贴 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | ||||||||||
基本工资 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | |||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | |||||||||||||
职业年金缴费 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 6.21 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | 11.74 | |||||||||||||
电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
办公费 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | |||||||||||||
差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
培训费 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | |||||||||||||
邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
福利费 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | |||||||||||||
工会经费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||
奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||
夹江县甘江镇文化旅游服务中心 | 116.66 | 116.66 | 116.66 | 116.66 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | |||||||||||||
办公费 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |||||||||||||
电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
福利费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | |||||||||||||
培训费 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | |||||||||||||
工会经费 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | |||||||||||||
差旅费 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | |||||||||||||
工资福利支出 | 106.18 | 106.18 | 106.18 | 106.18 | |||||||||||||
住房公积金 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | |||||||||||||
津贴补贴 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | |||||||||||||
301 | 02 | 704004 | 其他津贴补贴 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | 11.55 | |||||||||||||
职业年金缴费 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | |||||||||||||
其他社会保障缴费 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||||||||||||
301 | 12 | 704004 | 失业保险 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | ||||||||||
301 | 12 | 704004 | 生育保险 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
301 | 12 | 704004 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||
301 | 12 | 704004 | 工伤保险 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | ||||||||||
奖金 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | |||||||||||||
301 | 03 | 704004 | 其他奖金 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | ||||||||||
基本工资 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | 26.15 | |||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |||||||||||||
绩效工资 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||
夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 139.95 | 139.95 | 139.95 | 139.95 | |||||||||||||
商品和服务支出 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | 12.21 | |||||||||||||
福利费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
培训费 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | |||||||||||||
办公费 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | |||||||||||||
差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||
工会经费 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||||||||||||
电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
工资福利支出 | 127.71 | 127.71 | 127.71 | 127.71 | |||||||||||||
住房公积金 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | |||||||||||||
其他社会保障缴费 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | |||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 失业保险 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||
301 | 12 | 704005 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | ||||||||||
301 | 12 | 704005 | 工伤保险 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||
301 | 12 | 704005 | 生育保险 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||||||||||
奖金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||
301 | 03 | 704005 | 其他奖金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | ||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | 13.86 | |||||||||||||
津贴补贴 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | |||||||||||||
301 | 02 | 704005 | 其他津贴补贴 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | ||||||||||
绩效工资 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | |||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||||
基本工资 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | |||||||||||||
职业年金缴费 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | |||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||
奖励金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | ||||||
部门:夹江县甘江镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转 安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2,790.39 | 2,280.16 | 510.23 | |||
夹江县甘江镇人民政府 | 2,790.39 | 2,280.16 | 510.23 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行 | 937.57 | 937.57 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 639.50 | 639.50 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 551.11 | 484.11 | 67.00 |
213 | 05 | 99 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4.16 | 4.16 | |
213 | 03 | 15 | 抗旱 | 374.50 | 374.50 | |
213 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 218.98 | 218.98 | |
224 | 07 | 03 | 自然灾害救灾补助 | 3.50 | 3.50 | |
213 | 07 | 01 | 对村级公益事业建设的补助 | 61.07 | 61.07 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||||
部门:夹江县甘江镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 基本支出 | |||||||
科目 编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
类 | 款 | |||||||
合 计 | 1,991.18 | 1,799.29 | 191.89 | |||||
704001 | 夹江县甘江镇人民政府 | 1,351.68 | 1,217.70 | 133.98 | ||||
