夹江县黄土镇人民政府2023年部门预算
目录
第一部分 夹江县黄土镇人民政府概况
一、 基本职能及主要工作
二、 部门预算单位构成
第二部分 夹江县黄土镇人民政府2023年部门预算表
一、 部门收支总表(公开表1)
二、 部门收入总表(公开表1-1)
三、 部门支出总表(公开表1-2)
四、 财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、 一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、 一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、 一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、 一般公共预算"三公"经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分 夹江县黄土镇人民政府2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 夹江县黄土镇人民政府概况
―、基本职能及主要工作
(一)夹江县黄土镇人民政府职能简介
1. 贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
2. 组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。
3. 指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。
4. 加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作,做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作,促进农村社会事业健康发展。
5. 加强社会管理,负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、乡村振兴等工作。
6. 承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作,处理群众来信来访,化解矛盾纠纷,维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设,加强普法依法治理,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。
7. 负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单,建立清单动态调整和公示机制,推进政务公开,接受群众监督,增强政府公信力,承担法律、法规、规章规定的其他职责和上级党委、政府交办的其他任务。
(二)夹江县黄土镇人民政府2023年重点工作
1.抓实产业发展。发展壮大现代特色农业,积极发展绿色农业,提升农业档次,培育特色产业,催生现代农业精品点。依托美丽乡村建设,发展旅游环线、产业园建设等,谋划发展特色观光农业,带动农业发展,提高农民收益。
2.抓实生态发展。一是坚持抓好农村面源污染整治,规范畜禽养殖监管,防治反弹;强化土壤污染管控修复,加强固体废弃物和垃圾处理。常态长效整治城乡环境,将创卫、环保、城乡环境综合治理工作纳入目标考核,做好卫生秩序整治,依法规范用地和建房管理,从源头上遏制乱搭乱建行为。
3.抓实民生建设。完善社会保障体系,进一步加大就业技能培训,健全城乡社会救助体系,提高低保、五保保障水平,加强城乡医疗救助、重度残疾人护理、孤儿生活保障救助等工作。加大基础设施建设力度,逐步完善道路等基础设施,着力改善群众生产生活条件。加强基层文化建设,引导群众追求积极健康的精神文化生活,培育和践行社会主义核心价值观。
4.抓实社会治理。健全社会矛盾纠纷排查化解机制,扩大法律援助覆盖面。深化社会服务管理信息化建设,推进社会治理网格化、精细化。健全安全生产责任体系,推进重点领域专项整治,强化安全风险管控。加强食品安全监管,健全应急管理机制,提高突发事件处理能力,营造一个风清气正的环境,维护广大人民群众的人身权、财产权、人格权。
5.抓实社会评价。牢固树立以人民为中心发展理念,切实关注民生,办好办实民生实事,坚持以问题为导向,畅通群众诉求渠道和解决渠道,确保解决问题取得实效。紧紧围绕提高群众满意度为目标,对社会评价工作推进情况进行经常性督查检查,对工作消极懈怠、推进不力的,对其村(社区)“两委”负责人进行约谈或诫勉,促进全镇党风廉政建设工作明显进步,社会评价综合指数较大幅度提升。
二、部门预算单位构成
夹江县黄土镇人民政府下属二级预算单位共有5个,其中行政单位1个,为黄土镇人民政府机关;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位4个,为便民服务中心、农业综合服务中心、文化旅游服务中心和村(社区)治理服务中心。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县黄土镇人民政府机关 |
2 | 夹江县黄土镇便民服务中心 |
3 | 夹江县黄土镇农业综合服务中心 |
4 | 夹江县黄土镇文化旅游服务中心 |
5 | 夹江县黄土镇村(社区)治理服务中心 |
第二部分 夹江县黄土镇人民政府
2023年部门预算表
单位:夹江县黄土镇人民政府 | 公开表 1 单位收支总表 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||
一、一般公共预算拨款收入 | 1,611.04 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 13.21 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | ||||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、卫生健康支出 | ||||||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | 1,837.41 | |||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | 1.16 | |||||
二十四、预备费 | ||||||
二十五、其他支出 | ||||||
二十六、转移性支出 | ||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 1,611.04 | 本 年 支 出 合 计 | 1,851.78 | |||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | |||||
八、上年结转 | 240.73 | 其中:转入事业基金 | ||||
三十二、结转下年 | ||||||
收 入 总 计 | 1,851.78 | 支 出 总 计 | 1,851.78 | |||
公开表 1-1
单位:夹江县黄土镇人民政府 | 单位收入总表 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
合 计 | 1,851.78 | 240.73 | 1,611.04 | |||||||||
703001 | 夹江县黄土镇人民政府机关 | 1,320.83 | 240.73 | 1,080.10 | ||||||||
703003 | 夹江县黄土镇村(社区)治理服务中心 | 60.54 | 60.54 | |||||||||
703002 | 夹江县黄土镇便民服务中心 | 251.26 | 251.26 | |||||||||
703004 | 夹江县黄土镇文化旅游服务中心 | 95.22 | 95.22 | |||||||||
703005 | 夹江县黄土镇农业综合服务中心 | 123.92 | 123.92 | |||||||||
单位公开表 1-2
单位支出总表 | |||||||||
单位:夹江县黄土镇人民政府 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 1,851.78 | 1,487.29 | 364.49 | ||||||
夹江县黄土镇人民政府机关 | 1,320.83 | 956.34 | 364.49 | ||||||
213 | 01 | 01 | 703001 | 行政运行 | 710.76 | 710.76 | |||
213 | 01 | 02 | 703001 | 一般行政管理事务 | 74.75 | 74.75 | |||
213 | 05 | 99 | 703001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 112.42 | 112.42 | |||
213 | 07 | 05 | 703001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.18 | 238.18 | 86.00 | ||
205 | 08 | 03 | 703001 | 培训支出 | 7.40 | 7.40 | |||
224 | 07 | 03 | 703001 | 自然灾害救灾补助 | 1.16 | 1.16 | |||
213 | 07 | 06 | 703001 | 对村集体经济组织的补助 | 60.00 | 60.00 | |||
213 | 07 | 01 | 703001 | 对村级公益事业建设的补助 | 30.16 | 30.16 | |||
夹江县黄土镇便民服务中心 | 251.26 | 251.26 | |||||||
213 | 01 | 04 | 703002 | 事业运行 | 248.51 | 248.51 | |||
205 | 08 | 03 | 703002 | 培训支出 | 2.75 | 2.75 | |||
夹江县黄土镇村(社区)治理服务中心 | 60.54 | 60.54 | |||||||
213 | 01 | 04 | 703003 | 事业运行 | 59.87 | 59.87 | |||
205 | 08 | 03 | 703003 | 培训支出 | 0.65 | 0.65 | |||
213 | 01 | 01 | 703003 | 行政运行 | 0.02 | 0.02 | |||
夹江县黄土镇文化旅游服务中心 | 95.22 | 95.22 | |||||||
213 | 01 | 04 | 703004 | 事业运行 | 94.15 | 94.15 | |||
205 | 08 | 03 | 703004 | 培训支出 | 1.07 | 1.07 | |||
夹江县黄土镇农业综合服务中心 | 123.92 | 123.92 | |||||||
213 | 01 | 04 | 703005 | 事业运行 | 122.58 | 122.58 | |||
205 | 08 | 03 | 703005 | 培训支出 | 1.34 | 1.34 | |||
单位公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:夹江县黄土镇人民政府 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 1,611.04 | 一、本年支出 | 1,851.78 | 1,851.78 | ||
一般公共预算拨款收入 | 1,611.04 | 教育支出 | 13.21 | 13.21 | ||
政府性基金预算拨款收入 | 农林水支出 | 1,837.41 | 1,837.41 | |||
国有资本经营预算拨款收入 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.16 | 1.16 | |||
一、上年结转 | 240.73 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 240.73 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | ||||||
国有资本经营预算拨款收入 | ||||||
公开表 2-1
单位:夹江县黄土镇人民政府 | 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合 计 | 1,851.78 | 1,611.04 | 1,611.04 | 1,487.29 | 123.75 | 240.73 | 240.73 | 240.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县黄土镇人民政府机关 | 1,320.83 | 1,080.10 | 1,080.10 | 956.34 | 123.75 | 240.73 | 240.73 | 240.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 362.22 | 218.40 | 218.40 | 102.52 | 115.89 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
维(护)费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳务费 | 53.45 | 53.45 | 53.45 | 20.00 | 33.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电费 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 87.09 | 87.09 | 87.09 | 14.16 | 72.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 155.96 | 12.14 | 12.14 | 2.64 | 9.50 | 143.82 | 143.82 | 143.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | 27.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车运行维护费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 847.67 | 847.67 | 847.67 | 847.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 147.94 | 147.94 | 147.94 | 147.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他工资福利支出 | 253.12 | 253.12 | 253.12 | 253.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703001 | 工伤保险 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703001 | 生育保险 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703001 | 其他社会保障缴费 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | 6.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | 140.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703001 | 年终一次性奖金 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | 12.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703001 | 其他奖金 | 128.02 | 128.02 | 128.02 | 128.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | 64.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 115.38 | 115.38 | 115.38 | 115.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 703001 | 其他津贴补贴 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | 19.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 703001 | 地方津贴补贴 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | 96.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | 56.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | 32.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 6.15 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 6.11 | 7.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | 96.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基础设施建设 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | 66.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资本性支出 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县黄土镇便民服务中心 | 251.26 | 251.26 | 251.26 | 251.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | 23.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | 227.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703002 | 工伤保险 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703002 | 失业保险 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703002 | 生育保险 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703002 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | 24.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703002 | 其他奖金 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | 21.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | 9.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | 41.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | 55.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 703002 | 其他津贴补贴 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县黄土镇村(社区)治理服务中心 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 60.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | 54.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703003 | 生育保险 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703003 | 失业保险 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703003 | 其他社会保障缴费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703003 | 工伤保险 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703003 | 其他奖金 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 703003 | 其他津贴补贴 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县黄土镇文化旅游服务中心 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | 86.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效工资 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 703004 | 其他津贴补贴 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703004 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703004 | 失业保险 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703004 | 工伤保险 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703004 | 生育保险 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703004 | 其他奖金 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | 18.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | 4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县黄土镇农业综合服务中心 | 123.92 | 123.92 | 123.92 | 123.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 112.24 | 112.24 | 112.24 | 112.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | 26.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 703005 | 其他奖金 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | 24.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | 10.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703005 | 其他社会保障缴费 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703005 | 工伤保险 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703005 | 生育保险 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 703005 | 失业保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
