目录
第一部分夹江县甘江镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分夹江县甘江镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-
3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分夹江县甘江镇人民政府2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
夹江县甘江镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
(一)夹江县甘江镇人民政府职能简介。
1.镇党委的主要职责
一是全面贯彻执行党的路线、方针、政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议,宣传党的理论、落实党的决策部署,团结并组织党员、干部和群众,推动各项事业改革发展。
二是讨论决定加强党的建设、推进区域发展、促进乡村振兴、保护生态环境、落实安全生产、组织公共服务、实施综合管理、指导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与等方面的重大问题。
三是领导镇政府群团组织和其他各类组织,支持和保证行政组织、经济组织、社会组织和其他自治组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
四是落实全面从严治党主体责任,强化基层党组织的政治功能和服务功能,抓好党员教育管理和发展党员工作,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。履行党风廉政建设主体责任,领导和支持纪检监察组织履行监督责任,严格执行和维护党的纪律。
五是按照有关规定和干部管理权限,做好干部推荐、提名、任免和教育、管理、监督工作,研究决定党员干部纪律处分有关事项。落实党的人才政策,抓好优秀人才引进、培养、使用、服务工作。
六是坚持以党建为引领,加强基层治理体系建设,实现政府治理和社会调节、村(居)民自治良性互动,打造共建共治共享的基层治理格局。支持“两代表一委员”和统一战线成员在基层治理中积极发挥作用。
七是加强基层宣传思想文化工作,推进基层精神文明建设,培养和弘扬社会主义核心价值观,创造良好社会环境。
八是统筹调度指挥派驻机构、县级部门设在本镇机构力量。
九是完成上级党委交办的其他任务。
2.镇人民政府的主要职责
一是贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令,执行镇党委和镇人民代表大会的决议,加强农村基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。
二是组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划、村(社区)规划等有关规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设,实施乡村振兴战略,加快经济社会发展,改善群众生产生活环境。
三是指导农村经济发展,推进农业经济结构调整,促进经济增长方式转变,促进农业增效、农民增收。
四是加强农村公共服务体系建设,抓好基础教育、科技、文化旅游、体育、卫生健康等工作,做好民政事务、就业培训、社会保障、社会救助、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务等工作,促进农村社会事业健康发展。
五是加强社会管理,负责或配合县级有关部门做好辖区内自然资源、生态环境保护、市场监管、统计、粮食和农产品质量安全、供销合作、脱贫攻坚等工作。
(二)夹江县甘江镇人民政府2025年重点工作。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和党的二十届三中全会精神,坚定落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”总要求和市委“节奏更快、效率更高、质量更高”战略部署,紧紧围绕县委“123”目标定位,主动作为、拼搏进取、砥砺奋进,为全镇经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。
二、部门预算单位构成
夹江县甘江镇人民政府下属二级预算单位共有3个,其中行政单位1个,为夹江县甘江镇人民政府;其他事业单位2个,为夹江县甘江镇便民服务中心和夹江县甘江镇农业综合服务中心。
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县甘江镇人民政府 |
2 | 夹江县甘江镇便民服务中心 |
3 | 夹江县甘江镇农业综合服务中心 |
第二部分夹江县甘江镇人民政府
2025年部门预算表
| |||
部门收支总表 | |||
部门: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,376.69 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 2,376.69 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2,376.69 | 本 年 支 出 合 计 | 2,376.69 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 2,376.69 | 支 出 总 计 | 2,376.69 |
公开表 1-1
单位: | 部门收入总表 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
704001 | 夹江县甘江镇人民政府 | 1,754.22 | 1,754.22 | |||||||||
704002 | 夹江县甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 374.54 | |||||||||
704005 | 夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 247.93 | 247.93 | |||||||||
部门支出总表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,376.69 | 1,977.31 | 399.38 | ||||
2,376.69 | 1,977.31 | 399.38 | |||||
夹江县甘江镇人民政府 | 1,754.22 | 1,354.84 | 399.38 | ||||
213 | 01 | 01 | 704001 | 行政运行 | 936.39 | 936.39 | |
213 | 01 | 02 | 704001 | 一般行政管理事务 | 215.28 | 215.28 | |
213 | 01 | 99 | 704001 | 其他农业农村支出 | 3.60 | 3.60 | |
213 | 07 | 05 | 704001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 598.95 | 418.45 | 180.50 |
夹江县甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 374.54 | |||||
213 | 01 | 04 | 704002 | 事业运行 | 374.54 | 374.54 | |
夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 247.93 | 247.93 | |||||
213 | 01 | 04 | 704005 | 事业运行 | 247.93 | 247.93 | |
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 2,376.69 | 一、本年支出 | 2,376.69 | 2,376.69 | ||
一般公共预算拨款收入 | 2,376.69 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 公共安全支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 教育支出 | |||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | ||||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | ||||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | 2,376.69 | 2,376.69 | ||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公开表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 2,376.69 | 2,286.44 | 2,286.44 | 1,977.31 | 309.13 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,376.69 | 2,286.44 | 2,286.44 | 1,977.31 | 309.13 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县甘江镇人民政府 | 1,754.22 | 1,663.97 | 1,663.97 | 1,354.84 | 309.13 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 1,204.61 | 1,204.61 | 1,204.61 | 1,201.01 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 704001 | 基本工资 | 188.06 | 188.06 | 188.06 | 188.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704001 | 津贴补贴 | 156.51 | 156.51 | 156.51 | 156.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704001 | 地方津贴补贴 | 125.79 | 125.79 | 125.79 | 125.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704001 | 乡镇工作补贴 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704001 | 其他津贴补贴 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704001 | 奖金 | 183.91 | 183.91 | 183.91 | 183.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704001 | 年终一次性奖金 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | 15.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704001 | 其他奖金 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | 168.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 704001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | 84.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 704001 | 职业年金缴费 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | 50.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 704001 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | 31.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 11 | 704001 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704001 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704001 | 工伤保险 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704001 | 生育保险 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 704001 | 住房公积金 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | 69.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 99 | 704001 | 其他工资福利支出 | 432.51 | 432.51 | 432.51 | 428.91 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 538.59 | 448.34 | 448.34 | 146.65 | 301.69 | 90.25 | 90.25 | 90.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 704001 | 办公费 | 346.79 | 292.64 | 292.64 | 27.05 | 265.59 | 54.15 | 54.15 | 54.15 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 704001 | 水费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 704001 | 电费 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 704001 | 邮电费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 704001 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 704001 | 维修(护)费 | 74.20 | 38.10 | 38.10 | 2.00 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | 36.10 | ||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 704001 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 704001 | 培训费 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 704001 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 704001 | 工会经费 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 704001 | 福利费 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 31 | 704001 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 704001 | 其他交通费用 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704001 | 其他商品和服务支出 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704001 | 工作餐 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704001 | 其他商品和服务支出 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 7.18 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 704001 | 生活补助 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 7.13 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 704001 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 374.54 | 374.54 | 374.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 337.01 | 337.01 | 337.01 | 337.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 704002 | 基本工资 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704002 | 津贴补贴 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704002 | 乡镇工作补贴 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704002 | 其他津贴补贴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704002 | 奖金 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704002 | 其他奖金 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 704002 | 绩效工资 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 704002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 704002 | 职业年金缴费 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 704002 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 工伤保险 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 生育保险 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 失业保险 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 704002 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 704002 | 办公费 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 704002 | 水费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 704002 | 电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 704002 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 704002 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 704002 | 培训费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 704002 | 工会经费 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 704002 | 福利费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704002 | 其他商品和服务支出 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704002 | 工作餐 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704002 | 其他商品和服务支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 704002 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 223.22 | 223.22 | 223.22 | 223.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 704005 | 基本工资 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704005 | 津贴补贴 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704005 | 乡镇工作补贴 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704005 | 其他津贴补贴 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704005 | 奖金 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704005 | 其他奖金 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 704005 | 绩效工资 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 704005 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 704005 | 职业年金缴费 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 704005 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 工伤保险 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 生育保险 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 失业保险 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 704005 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 704005 | 办公费 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 704005 | 水费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 704005 | 电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 704005 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 704005 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 704005 | 培训费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 704005 | 工会经费 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 704005 | 福利费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704005 | 其他商品和服务支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704005 | 工作餐 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704005 | 其他商品和服务支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 704005 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 2,376.69 | 2,376.69 | |||||
2,376.69 | 2,376.69 | ||||||
夹江县甘江镇人民政府 | 2,376.69 | 2,376.69 | |||||
213 | 01 | 01 | 704 | 行政运行 | 936.39 | 936.39 | |
213 | 01 | 02 | 704 | 一般行政管理事务 | 215.28 | 215.28 | |
213 | 01 | 04 | 704 | 事业运行 | 622.47 | 622.47 | |
213 | 01 | 99 | 704 | 其他农业农村支出 | 3.60 | 3.60 | |
213 | 07 | 05 | 704 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 598.95 | 598.95 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 1,977.31 | 1,783.14 | 194.17 | |||
1,977.31 | 1,783.14 | 194.17 | ||||
704001 | 夹江县甘江镇人民政府 | 1,354.84 | 1,216.64 | 138.20 | ||
301 | 工资福利支出 | 1,201.01 | 1,201.01 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 188.06 | 188.06 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 156.51 | 156.51 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 125.79 | 125.79 | |
301 | 02 | 3010203 | 乡镇工作补贴 | 23.76 | 23.76 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 6.96 | 6.96 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 183.91 | 183.91 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 15.89 | 15.89 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 168.01 | 168.01 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.52 | 84.52 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 50.26 | 50.26 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.69 | 31.69 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.00 | 6.00 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 1.37 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.85 | 0.85 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.53 | 0.53 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 69.78 | 69.78 | |
301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 428.91 | 428.91 | |
302 | 商品和服务支出 | 146.65 | 8.45 | 138.20 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 27.05 | 27.05 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.20 | 2.20 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.60 | 5.60 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | 2.80 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 5.64 | 5.64 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 10.25 | 10.25 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 5.64 | 5.64 | |
302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 35.22 | 35.22 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.25 | 8.45 | 22.80 |
302 | 99 | 3029901 | 工作餐 | 19.80 | 19.80 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 11.45 | 8.45 | 3.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.18 | 7.18 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 7.13 | 7.13 | |
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
704002 | 夹江县甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 340.76 | 33.78 | ||
301 | 工资福利支出 | 337.01 | 337.01 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 84.55 | 84.55 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 16.34 | 16.34 | |
301 | 02 | 3010203 | 乡镇工作补贴 | 13.14 | 13.14 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 3.20 | 3.20 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 70.49 | 70.49 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 70.49 | 70.49 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 62.23 | 62.23 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.38 | 37.38 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.69 | 18.69 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.37 | 0.37 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.23 | 0.23 | |
301 | 12 | 3011208 | 失业保险 | 1.40 | 1.40 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | |
302 | 商品和服务支出 | 37.51 | 3.74 | 33.78 | ||
