目录
第一部分夹江县甘江镇便民服务中心概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分夹江县甘江镇便民服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-
3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分夹江县甘江镇便民服务中心2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分夹江县甘江镇便民服务中心概况
一、职能简介
夹江县甘江镇便民服务中心参照县委、县政府批准的“三定”方案,主要负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项;负责指导本镇便民服务代办点;负责政务公开的事务性工作;负责城乡环境综合治理的技术型服务工作;负责贯彻执行各级农民工服务保障综合性政策法规;组织农民工参与全县农民工技能培训;协助做好农民工权益保障工作;负责退役军人服务工作。
二、2025年重点工作
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以推动乡村振兴战略全面实施为主线,以改革创新为根本动力,以产业发展为抓手,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以过硬的作风和实干的精神为保障,努力把甘江建设成为“一二三产融合发展、‘五位一体’整体推进”示范镇。
第二部分夹江县甘江镇便民服务中心
2025年单位预算表
| |||
单位收支总表 | |||
单位: | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 374.54 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | |||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | |||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | 374.54 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 374.54 | 本 年 支 出 合 计 | 374.54 |
七、上年结转 | |||
收 入 总 计 | 374.54 | 支 出 总 计 | 374.54 |
公开表 1-1
单位: | 单位收入总表 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
704002 | 甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 374.54 | |||||||||
单位公开表 1-2
单位支出总表 | |||||||||
单位:夹江县甘江镇便民服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
213 | 01 | 04 | 704002 | 夹江县甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 374.54 | |||
单位公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:夹江县甘江镇便民服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 374.54 | 一、本年支出 | 374.54 | 374.54 | ||
一般公共预算拨款收入 | 374.54 | 一般公共服务支出 | ||||
一、上年结转 | 教育支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | |||||
卫生健康支出 | ||||||
农林水支出 | 374.54 | 374.54 | ||||
住房保障支出 | ||||||
公开表 2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 374.54 | 374.54 | 374.54 | 374.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
374.54 | 374.54 | 374.54 | 374.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 374.54 | 374.54 | 374.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 337.01 | 337.01 | 337.01 | 337.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 704002 | 基本工资 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704002 | 津贴补贴 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704002 | 乡镇工作补贴 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704002 | 其他津贴补贴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704002 | 奖金 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704002 | 其他奖金 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | 70.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 704002 | 绩效工资 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | 62.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 704002 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | 37.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 704002 | 职业年金缴费 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 704002 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 工伤保险 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 生育保险 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704002 | 失业保险 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 704002 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | 31.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | 37.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 704002 | 办公费 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 704002 | 水费 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 704002 | 电费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 704002 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 704002 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 704002 | 培训费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 704002 | 工会经费 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 704002 | 福利费 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704002 | 其他商品和服务支出 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704002 | 工作餐 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704002 | 其他商品和服务支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 704002 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合 计 | 374.54 | 374.54 | |||||||||||
374.54 | 374.54 | ||||||||||||
夹江县甘江镇人民政府 | 374.54 | 374.54 | |||||||||||
213 | 01 | 04 | 704 | 事业运行 | 374.54 | 374.54 | |||||||
公开表 3-1
]
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 374.54 | 340.76 | 33.78 | |||
374.54 | 340.76 | 33.78 | ||||
704002 | 夹江县甘江镇便民服务中心 | 374.54 | 340.76 | 33.78 | ||
301 | 工资福利支出 | 337.01 | 337.01 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 84.55 | 84.55 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 16.34 | 16.34 | |
301 | 02 | 3010203 | 乡镇工作补贴 | 13.14 | 13.14 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 3.20 | 3.20 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 70.49 | 70.49 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 70.49 | 70.49 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 62.23 | 62.23 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.38 | 37.38 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.69 | 18.69 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.02 | 14.02 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.01 | 2.01 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.37 | 0.37 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.23 | 0.23 | |
301 | 12 | 3011208 | 失业保险 | 1.40 | 1.40 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 31.31 | 31.31 | |
302 | 商品和服务支出 | 37.51 | 3.74 | 33.78 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 6.80 | 6.80 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.85 | 0.85 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 2.20 | 2.20 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.54 | 2.54 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.25 | 4.25 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.54 | 2.54 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.85 | 3.74 | 9.11 |
302 | 99 | 3029901 | 工作餐 | 9.11 | 9.11 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 3.74 | 3.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | |||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | |||||
空表说明:无此项内容
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
第三部分夹江县甘江镇便民服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,夹江县甘江镇便民服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。夹江县甘江镇便民服务中心2025年收支预算总数为374.54万元,比2024年收支预算总数增加116.83万元,主要原因是人员增加。
(一)收入预算情况。
夹江县甘江镇便民服务中心2025年收入预算为374.54万元,其中:上年结转0万元,占0%;—般公共预算拨款收入374.54万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况。
夹江县甘江镇便民服务中心2025年支出预算为374.54万元,其中:基本支出374.54万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
夹江县甘江镇便民服务中心2025年财政拨款收支总预算为374.54万元,比2024年财政拨款收支总预算增加116.83万元,主要原因是人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入374.54万元;支出包括:农林水支出374.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
夹江县甘江镇便民服务中心2025年一般公共预算当年拨款374.54万元,比2024年一般公共预算当年拨款数增加116.83万元,主要原因是人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出374.54万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为374.54万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
夹江县甘江镇便民服务中心2025年一般公共预算基本支出374.54万元,其中:
人员经费337.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费37.51万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
夹江县甘江镇便民服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
夹江县甘江镇便民服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
夹江县甘江镇便民服务中心2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,夹江县甘江镇便民服务中心运行经费财政拨款预算为37.51万元,比2024年预算增加13.89万元,主要原因是主要原因是人员增加。
(二)政府采购情况
2025年,夹江县甘江镇便民服务中心安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,夹江县甘江镇便民服务中心无车辆,无价值200万元以上的大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年,夹江县甘江镇便民服务中心开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
—般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。