目录
第一部分夹江县甘江镇农业综合服务中心概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-
3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分夹江县甘江镇农业综合服务中心概况
一、职能简介
夹江县甘江镇农业综合服务中心参照县委、县政府批准的“三定”方案,主要负责农业、林业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广;负责农作物病虫害监测与防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务型工作;负责供销合作社工作,抓好基层组织及经营服务网点建设,加强指导和服务。
二、2025年重点工作
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推动高质量发展为主题,以推动乡村振兴战略全面实施为主线,以改革创新为根本动力,以产业发展为抓手,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,以过硬的作风和实干的精神为保障,努力把甘江建设成为“一二三产融合发展、‘五位一体’整体推进”示范镇。
第二部分夹江县甘江镇农业综合服务中心
2025年单位预算表
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 公开表 1 单位收支总表 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 247.93 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、教育支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收 入 | 三、社会保障和就业支出 | ||
四、事业收入 | 四、卫生健康支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、住房保障支出 | ||
六、其他收入 | 六、农林水支出 | 247.93 | |
本 年 收 入 合 计 | 247.93 | 本 年 支 出 合 计 | 247.93 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
七、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 247.93 | 支 出 总 计 | 247.93 |
公开表 1-1
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 单位收入总表 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
704005 | 夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 247.93 | 247.93 | |||||||||
单位公开表 1-2
单位支出总表 | |||||||||
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
213 | 01 | 04 | 704005 | 事业运行 | 247.93 | 247.93 | |||
单位公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 247.93 | 一、本年支出 | 247.93 | 247.93 | ||
一般公共预算拨款收入 | 247.93 | 一般公共服务支出 | ||||
一、上年结转 | 教育支出 | |||||
一般公共预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | |||||
卫生健康支出 | ||||||
农林水支出 | 247.93 | 247.93 | ||||
住房保障支出 | ||||||
公开表 2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
合 计 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
247.93 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | 247.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 223.22 | 223.22 | 223.22 | 223.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 704005 | 基本工资 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | 57.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704005 | 津贴补贴 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | 10.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704005 | 乡镇工作补贴 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 704005 | 其他津贴补贴 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704005 | 奖金 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 704005 | 其他奖金 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 07 | 704005 | 绩效工资 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 704005 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 704005 | 职业年金缴费 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 704005 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 工伤保险 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 生育保险 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 704005 | 失业保险 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 704005 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 20.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | 24.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 704005 | 办公费 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 05 | 704005 | 水费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 06 | 704005 | 电费 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 704005 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 704005 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 704005 | 培训费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 704005 | 工会经费 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 704005 | 福利费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704005 | 其他商品和服务支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704005 | 工作餐 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 704005 | 其他商品和服务支出 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 09 | 704005 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | |||||||||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合 计 | 247.93 | 247.93 | |||||||||||
247.93 | 247.93 | ||||||||||||
夹江县甘江镇人民政府 | 247.93 | 247.93 | |||||||||||
213 | 01 | 04 | 704 | 事业运行 | 247.93 | 247.93 | |||||||
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 247.93 | 225.74 | 22.19 | |||
247.93 | 225.74 | 22.19 | ||||
704005 | 夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 247.93 | 225.74 | 22.19 | ||
301 | 工资福利支出 | 223.22 | 223.22 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 57.35 | 57.35 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 10.55 | 10.55 | |
301 | 02 | 3010203 | 乡镇工作补贴 | 8.46 | 8.46 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 2.09 | 2.09 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 46.20 | 46.20 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 46.20 | 46.20 | |
301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 40.91 | 40.91 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.80 | 24.80 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.40 | 12.40 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.30 | 9.30 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 1.33 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.25 | 0.25 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.16 | 0.16 | |
301 | 12 | 3011208 | 失业保险 | 0.93 | 0.93 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 20.37 | 20.37 | |
302 | 商品和服务支出 | 24.67 | 2.48 | 22.19 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3.34 | 3.34 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.55 | 1.55 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 3.50 | 3.50 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.72 | 1.72 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.83 | 2.83 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.72 | 1.72 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.42 | 2.48 | 5.94 |
302 | 99 | 3029901 | 工作餐 | 5.94 | 5.94 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 2.48 | 2.48 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | |||
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | |||||
空表说明:此项无内容
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:此项无内容
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位:夹江县甘江镇农业综合服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
第三部分夹江县甘江镇农业综合服务中心
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,夹江县甘江镇农业综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年收支预算总数为247.93万元,比2024年收支预算总数增加101.7万元,主要原因是机构改革,人员增加。
(一)收入预算情况。
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年收入预算为247.93万元,其中:上年结转0万元,占0%;—般公共预算拨款收入247.93万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算情况。
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年支出预算为247.93万元,其中:基本支出247.93万元,占10%;项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年财政拨款收支总预算为247.93万元,比2024年财政拨款收支总预算增加101.7万元,主要原因是机构改革,人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入247.93万元;支出包括:农林水支出247.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年一般公共预算当年拨款247.93万元,比2024年一般公共预算当年拨款数增加101.7万元,主要原因是机构改革,人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
农林水支出146.23万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为247.93万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年一般公共预算基本支出247.93万元,其中:
人员经费225.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费22.19万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
夹江县甘江镇农业综合服务中心2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,夹江县甘江镇农业综合服务中心运行经费财政拨款预算为22.19万元,比2024年预算增加9.93万元。主要原因是机构改革,人员增加。
(二)政府采购情况
2025年,夹江县甘江镇农业综合服务中心安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,夹江县甘江镇农业综合服务中心无车辆,无价值200万元以上的大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年,夹江县甘江镇农业综合服务中心开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第四部分
名词解释
财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
—般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类),党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位),提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。
教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。