夹江县供销社
2023年部门预算
目录
第一部分夹江县供销社概况
一、 基本职能及主要工作
二、 部门预算单位构成
第二部分夹江县供销社2023年部门预算表
一、 部门收支总表(公开表1)
二、 部门收入总表(公开表1-1)
三、 部门支出总表(公开表1-2)
四、 财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、 一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、 一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、 一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、 一般公共预算"三公"经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算"三公"经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分夹江县供销社2023年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分夹江县供销社概况
―、基本职能及主要工作
(一)夹江县供销社职能简介
供销社的主要职能为:
1、发展指导成员兴办农民专业合作社,组建各类行业协会和合作经济联合会,提高农民组织化程度,引导农民进入市场。
2、组织实施新农村现代流通网络工程建设,构建农村现代流通体系。指导供销企业开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用、规范发展烟花爆竹经营。
3、组织开展农村社会化服务体系建设,发展“三农”综合服务中心,搭建农村生产生活资料供应平台,经营性服务和公益性服务平台,参与和推进农村和谐社区建设。
4、充分发挥农业生产资料供应主渠道作用,建立完善农业生产资料储备制度,保障农业生产资料供应,确保广大农民用上放心农业生产资料。
5、行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,以出资人的身份依法行使职权,对所属社有企业进行监管。基层供销社改制后的剩余资产,由县联社代为行使所用权和管理权。
6、负责社属企业和二轻系统企业的指导、管理、协调工作,负责处理二轻系统的历史遗留问题,负责企业安全生产工作,全力维护系统的安全稳定。
(二)夹江县供销社2023年重点工作
持续聚焦巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,围绕全县“双百产业”发展目标,深化供销综合改革,强化为农服务意识,提高社会化服务能力,推进新时代夹江供销高质量发展。
一是加强党对供销工作的领导。深入学习践行党的二十大精神,持续开展全面从严治党,引导全体职工深刻领会“两个确立”的决定性意义,在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,围绕县委县政府的决策部署踔厉奋发、勇毅前行,推动供销事业高质量发展。
二是重塑夹江供销系统的形象。挖掘整理全县供销资源,讲好供销故事,传承供销“扁担精神”“背篼精神”,重新喊响喊亮供销为农服务的号子。用好新的办公场所,打造集夹江特色农产品展销、农资展销、日用品销售、电商直播带货的供销综合楼,提升供销合作社的服务功能和业务影响力。
三是创新社资保值增值的模式。进一步完善社资使用管理办法,健全资产出租公开招标机制,确保社资管理更加规范;稳妥推进改制遗留问题的解决,确保社有资产不走样、不流失。探索创新与农资、粮食、冷链物流等企业的合作模式,围绕为农服务、流通体系建设等包装生成一批供销项目,借力带动社企做实做大,,提高社资保值增值的能力,壮大为农服务的实力。
四是提高供销为农服务的能力。持续深化供销综合改革,积极争取省市的支持。密切与县级部门、镇街的协作,用好“三位一体”试点成果,加强与村集体经济组织、金融机构、电商协会等团体的合作,培育壮大一批基层社。做实农资供应、农产品流通等工作,丰富社会化服务内容,健全农民利益联结机制,充分体现供销为农、务农、姓农职能,真正发挥供销社是党委政府密切联系群众的桥梁纽带作用。
二、部门预算单位构成
供销社下属二级预算单位共有0个,其中行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位1个,为夹江县供销合作社联合社;其他事业单位0个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县供销合作社联合社 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
第二部分夹江县供销社
2023年部门预算表
单位:夹江县供销社 | 公开表 1 单位收支总表 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
一、一般公共预算拨款收入 | 309.44 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 42.06 | ||||
九、社会保险基金支出 | |||||
十、卫生健康支出 | 14.47 | ||||
十一、节能环保支出 | |||||
十二、城乡社区支出 | |||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | 239.09 | ||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 23.83 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十四、预备费 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
二十七、债务还本支出 | |||||
二十八、债务付息支出 | |||||
二十九、债务发行费用支出 | |||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 309.44 | 本 年 支 出 合 计 | 319.44 | ||
七、用事业基金弥补收支差额 | 三十一、事业单位结余分配 | ||||
八、上年结转 | 10.00 | 其中:转入事业基金 | |||
三十二、结转下年 | |||||
收 入 总 计 | 319.44 | 支 出 总 计 | 319.44 | ||
公开表 1-1
单位:夹江县供销社 | 单位收入总表 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
319.44 | 10.00 | 309.44 | ||||||||||
319.44 | 10.00 | 309.44 | ||||||||||
506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 319.44 | 10.00 | 309.44 | ||||||||
单位公开表 1-2
单位支出总表 | |||||||||
单位:夹江县供销社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
319.44 | 309.44 | 10.00 | |||||||
319.44 | 309.44 | 10.00 | |||||||
夹江县供销合作社联合社机关 | 319.44 | 309.44 | 10.00 | ||||||
210 | 11 | 01 | 506001 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | |||
216 | 02 | 01 | 506001 | 行政运行 | 229.09 | 229.09 | |||
216 | 02 | 99 | 506001 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | |||
210 | 11 | 03 | 506001 | 公务员医疗补助 | 3.78 | 3.78 | |||
208 | 05 | 06 | 506001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 | |||
221 | 02 | 01 | 506001 | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 | |||
208 | 05 | 05 | 506001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.04 | 28.04 | |||
单位公开表 2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 309.44 | 一、本年支出 | 319.44 | 319.44 | ||
一般公共预算拨款收入 | 309.44 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
一、上年结转 | 10.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 10.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 42.06 | 42.06 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 14.47 | 14.47 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | 239.09 | 239.09 | ||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 23.83 | 23.83 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公开表 2-1
单位: | 财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
合 计 | 319.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
319.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
夹江县供销合作社联合社机关 | 319.44 | 309.44 | 309.44 | 309.44 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 259.80 | 259.80 | 259.80 | 259.80 | |||||||||||||||||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | 10.51 | |||||||||||||||||||||||||||
其他社会保障缴费 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 506001 | 工伤保险 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 506001 | 生育保险 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 506001 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||
基本工资 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | 70.95 | |||||||||||||||||||||||||||
津贴补贴 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 506001 | 地方津贴补贴 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | 17.29 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 506001 | 其他津贴补贴 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | ||||||||||||||||||||||||
奖金 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | 60.38 | |||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 506001 | 其他奖金 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | 54.47 | ||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 506001 | 年终一次性奖金 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||
公务员医疗补助缴费 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||
职业年金缴费 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | |||||||||||||||||||||||||||
住房公积金 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | |||||||||||||||||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | 28.04 | |||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 58.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
差旅费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
维修(护)费 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||
培训费 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |||||||||||||||||||||||||||
水费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||
邮电费 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||||||||||||||||||
工会经费 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||
印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 20.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
办公费 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||
电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||
会议费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||
其他交通费用 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | |||||||||||||||||||||||||||
福利费 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨 款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 319.44 | 309.44 | 10.00 | |||
319.44 | 309.44 | 10.00 | ||||
夹江县供销合作社联合社 | 319.44 | 309.44 | 10.00 | |||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.69 | 10.69 | |
216 | 02 | 01 | 行政运行 | 229.09 | 229.09 | |
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.78 | 3.78 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.02 | 14.02 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.04 | 28.04 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目 编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 309.44 | 260.60 | 48.85 | |||
309.44 | 260.60 | 48.85 | ||||
506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 309.44 | 260.60 | 48.85 | ||
301 | 工资福利支出 | 259.80 | 259.80 | |||
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.51 | 10.51 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.38 | 4.38 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 1.40 | 1.40 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.18 | 0.18 | |
301 | 12 | 3011299 | 其他社会保障缴费 | 2.80 | 2.80 | |
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 70.95 | 70.95 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 43.91 | 43.91 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 17.29 | 17.29 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 26.62 | 26.62 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 60.38 | 60.38 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 54.47 | 54.47 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 5.91 | 5.91 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.78 | 3.78 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 14.02 | 14.02 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 23.83 | 23.83 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.04 | 28.04 | |
302 | 商品和服务支出 | 48.85 | 48.85 | |||
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.60 | 1.60 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 3.55 | 3.55 | |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.25 | 0.25 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.30 | 1.30 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 3.94 | 3.94 | |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.36 | 10.36 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.56 | 2.56 | |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 11.16 | 11.16 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 2.13 | 2.13 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | |||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 | |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 10.00 | ||||
10.00 | |||||
夹江县供销合作社联合社机关 | 10.00 | ||||
其他商业流通事务支出 | 10.00 | ||||
216 | 02 | 99 | 506001 | 基层社示范社建设 | 10.00 |
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | 1.00 | 1.00 | |||||
1.00 | 1.00 | ||||||
506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 1.00 | 1.00 | ||||
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
单位: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 6
单位预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
506-夹江县供销合作社联合社 | 48.85 | ||||||||||
506001-夹江县供销合作社联合社机关 | 日常公用经费 | 20.80 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
非定额公用经费 | 11.16 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
工会费 | 1.42 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
福利费 | 2.13 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
党组织活动经费 | 9.58 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
离退休干部活动费 | 3.76 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||||
注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2023年度)
部门名称 | 夹江县供销合作社联合社 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
单位基本运转经费 | 单位工资、保险、公用经费的基本运转经费 | ||||||
基层社示范社建设 | 组建各类行业协会和合作经济联合会,提高农民组织化程度,引导农民进入市场 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
319.44 | 319.44 | ||||||
年度总体目标 | 深化完成供销综合改革,实现新建基层社任务,纵向深入配合乡村振兴工作 1.发展并指导兴办农民专业合作社、组建各类行业协会和合作经济联合会。2.发展农村电子商务,构建农村现代流通体系,组织开展农村社会化服务体系和农产品市场体系建设,发展农业生产资料,农副产品,日用消费品,再生资源等连锁经营。3.建立完善农业生产资料储备制度,保障农业生产资料供应。4.行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,负责监管社有资产保值增值,以出资人的身份依法行使职权。5.完成上级交办的其它工作。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标 | 数量指标 | 保障行政事业单位基本支出,工作完成量 | 运行良好 | ||||
质量指标 | 保证加工事务运行,工作完成量达到 | 运行良好 | |||||
时效指标 | 重大事项工作完成 | 运行良好 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 组织发展创立基层社 | ≥1个 | ||||
社会效益指标 | 提高农产品流通水平,提升夹江农产品知名度 | 明显提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≧90% | ||||
第三部分夹江县供销社
2023年部门预算情况说明
一、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则,供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:商业服务业支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。供销社2023年收支预算总数为319.44万元,比2022年收支预算总数增加43.14万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(一)收入预算情况
供销社2023年收入预算为319.44万元,其中:上年结转10.00万元,占3.13%;—般公共预算拨款收入309.44万元,占96.87%。
(二)支出预算情况
供销社2023年支出预算为319.44万元,其中::基本支出309.44万元,占96.87%;项目支出10.00万元,占3.13%。
二、 财政拨款收支预算情况说明
供销社2023年财政拨款收支总预算为319.44万元,比2022年财政拨款收支总预算增加43.14万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入309.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.00万元;支出包括:商业服务业等支出239.09万元、社会保障和就业支出42.06万元、卫生健康支出14.47万元、住房保障支出23.83万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
供销社2023年一般公共预算当年拨款309.44万元,比2022年一般公共预算当年拨款数增加93.14万元,主要原因是人员经费支出政策有所调整。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务等支出239.09万元,占74.03%;社会保障和就业支出42.06万元,占13.59%;卫生健康支出14.47万元,占4.68%;住房保障支出23.83万元,占7.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.商业服务等支出(类)行政事务(款)行政运行(项)2023年预算数为229.09万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为42.06万元,主要用于实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为14.47万元,主要用于机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为23.83万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出
四、 一般公共预算基本支出情况说明
供销社2023年一般公共预算基本支出309.44万元,其中:
人员经费260.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费48.84万元,主要包括:办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
供销社2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.00万元,其中:公务接待费1.00万元,公务用车运行维护费0万元。。
(一)公务接待费与2022年预算增加0.5万元。
2023年公务接待费计划用于供销社工作开展所必要的公务接待任务。
(二)供销社无公务用车运行维护费。
六、 政府性基金预算支出情况说明
供销社2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、 国有资本经营预算支出情况说明
供销社2023年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,供销社的机关运行经费财政拨款预算为48.84万元,比2022年预算增加2.65万元,增加5.73%。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整,人员增加。
(二)政府采购情况
2023年,供销社安排政府采购预算0万元。
㈢)国有资产占有使用情况
截至2022年底,供销社无单位价值200万元以上的大型设备。
2023年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元。
(四)绩效目标设置情况
2023年,供销社开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算48.84万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目6个,涉及预算48.84万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。
第四部分名词解释
1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3. 年初结转和结余:指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
