夹江县供销合作社联合社
2025年部门预算
目录
第一部分夹江县供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分夹江县供销社2025年部门预算表
一、部门收支总表(公开表1)
二、部门收入总表(公开表1-1)
三、部门支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开
表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-
3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)
十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)
第三部分夹江县供销社2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
夹江县供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
(一)夹江县供销合作社联合社职能简介。
1、发展指导成员兴办农民专业合作社,组建各类行业协会和合作经济联合会,提高农民组织化程度,引导农民进入市场。
2、组织实施新农村现代流通网络工程建设,构建农村现代流通体系。指导供销企业开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用、规范发展烟花爆竹经营。
3、组织开展农村社会化服务体系建设,发展“三农”综合服务中心,搭建农村生产生活资料供应平台,经营性服务和公益性服务平台,参与和推进农村和谐社区建设。
4、充分发挥农业生产资料供应主渠道作用,建立完善农业生产资料储备制度,保障农业生产资料供应,确保广大农民用上放心农业生产资料。
5、行使本级社有资产的所有权代表和管理者职能,以出资人的身份依法行使职权,对所属社有企业进行监管。基层供销社改制后的剩余资产,由县联社代为行使所用权和管理权。
6、负责社属企业和二轻系统企业的指导、管理、协调工作,负责处理二轻系统的历史遗留问题,负责企业安全生产工作,全力维护系统的安全稳定。
(二)夹江县供销合作社联合社2025年重点工作。
坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。县供销社将认真学习贯彻习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示,贯彻落实市委“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动要求及县委《具体措施任务清单》安排部署,认真践行新发展理念,扎根农业农村,聚焦主责主业,深化综合改革,强化机制创新,坚持“强基础、筑主线、扩业务”,坚持行业指导和经营服务双线运行,推动社有企业实质发展,充分发挥桥梁纽带作用。
一是推动传统业务提质增效。做实做好社有企业,指导基层社抓好农资保供,扩大农机作业、代耕代种、配方施肥、统防统治等农业社会化服务规模。充分发挥农资流通主渠道作用,做好农资淡储旺供,重点做好春耕等重要农时的农资储备、调运、供应工作,确保农资应急之需,促进保供稳价。
积极培育基层示范社,提高基层示范社为农服务能力,助力村级集体经济发展。坚持开放办社,充分发挥供销在乡村振兴事业中的生力军作用。
二是推进供销合作提质。认真贯彻落实好《四川省供销合作社条例》和川委办〔2022〕38号文件精神,打造省级供销为农服务综合平台试点县项目,探索创新供销合作模式,加大与村集体经济、农民专业合作社、农业企业、家庭农场等新型主体的合作力度,包装生成一批供销合作共赢项目。
三是做好项目储备。认真贯彻落实中央省市关于再生资源回收、县域商业、现代商贸流通体系建设等方面的决策部署,加大对市场主体的摸排力度,立足本地实际和供销社情,储备一批优质项目,待时机成熟时全力以赴向上申报项目,推动供销系统再生资源和现代流通体系建设,真正将供销社打造成为服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台,当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带,为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。
二、部门预算单位构成
供销社下属二级预算单位共有0个,其中行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位1个,为夹江县供销合作社联合社。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 夹江县供销合作社联合社 |
第二部分夹江县供销合作社联合社
2025年部门预算表
公开表1 |
部门收支总表 | |||
部门:夹江县供销合作社联合社 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 385.37 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 59.17 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 14.67 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | 334.35 | ||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 24.18 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、其他支出 | |||
二十五、债务还本支出 | |||
二十六、债务付息支出 | |||
二十七、债务发行费用支出 | |||
二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 385.37 | 本 年 支 出 合 计 | 432.37 |
七、上年结转 | 47.00 | ||
收 入 总 计 | 432.37 | 支 出 总 计 | 432.37 |
公开表 1-1
单位:夹江县供销合作社联合社 | 部门收入总表 金额单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 国有资本 经营预算 拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 财政专户管理资金收入 | |
单位代码 | 单位名称 (科目) | |||||||||||
506001 | 夹江县供销合作社联合社 | 432.37 | 47.00 | 385.37 | ||||||||
| 公开表1-2 |
部门支出总表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 432.37 | 335.37 | 97.00 | ||||
432.37 | 335.37 | 97.00 | |||||
夹江县供销合作社联合社 | 432.37 | 335.37 | 97.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 506001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20 | 29.20 | |
208 | 05 | 06 | 506001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.50 | 29.50 | |
208 | 99 | 99 | 506001 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
210 | 11 | 01 | 506001 | 行政单位医疗 | 10.95 | 10.95 | |
210 | 11 | 03 | 506001 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 | |
216 | 02 | 01 | 506001 | 行政运行 | 287.35 | 237.35 | 50.00 |
216 | 02 | 99 | 506001 | 其他商业流通事务支出 | 47.00 | 47.00 | |
221 | 02 | 01 | 506001 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 | |
公开表2
财政拨款收支预算总表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 385.37 | 一、本年支出 | 432.37 | 432.37 | ||
一般公共预算拨款收入 | 385.37 | 一般公共服务支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 国防支出 | |||||
二、上年结转 | 47.00 | 公共安全支出 | ||||
一般公共预算拨款收入 | 47.00 | 教育支出 | ||||
政府性基金预算拨款收入 | 科学技术支出 | |||||
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 59.17 | 59.17 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 14.67 | 14.67 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | 334.35 | 334.35 | ||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | 24.18 | 24.18 | ||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
其他支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
公开表2-1
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | 中央提前通知专项转移支付等 | 上年结转安排 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年应返还额度结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||
合 计 | 432.37 | 385.37 | 385.37 | 335.37 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
432.37 | 385.37 | 385.37 | 335.37 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夹江县供销合作社联合社机关 | 432.37 | 385.37 | 385.37 | 335.37 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工资福利支出 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 01 | 506001 | 基本工资 | 72.83 | 72.83 | 72.83 | 72.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 506001 | 津贴补贴 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | 45.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 506001 | 地方津贴补贴 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | 42.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 02 | 506001 | 其他津贴补贴 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 506001 | 奖金 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 506001 | 年终一次性奖金 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 03 | 506001 | 其他奖金 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | 58.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 08 | 506001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | 29.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 09 | 506001 | 职业年金缴费 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | 29.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 10 | 506001 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | 10.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 11 | 506001 | 公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 506001 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 506001 | 工伤保险 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 12 | 506001 | 生育保险 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 13 | 506001 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | 24.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品和服务支出 | 102.65 | 102.65 | 102.65 | 52.65 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 01 | 506001 | 办公费 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 07 | 506001 | 邮电费 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 11 | 506001 | 差旅费 | 9.0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 13 | 506001 | 维修(护)费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 15 | 506001 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 16 | 506001 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 17 | 506001 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 26 | 506001 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 28 | 506001 | 工会经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 29 | 506001 | 福利费 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 39 | 506001 | 其他交通费用 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | 12.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 506001 | 其他商品和服务支出 | 63.94 | 63.94 | 63.94 | 13.94 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 506001 | 工作餐 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 99 | 506001 | 其他商品和服务支出 | 59.44 | 59.44 | 59.44 | 9.44 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对个人和家庭的补助 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 05 | 506001 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 99 | 506001 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资本性支出 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 02 | 506001 | 办公设备购置 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对企业补助 | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 99 | 506001 | 其他对企业补助 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | 47.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开表 3
一般公共预算支出预算表 | ||||||
单位: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨 款安排 | 上年结转安排 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 432.37 | 385.37 | 47.00 | |||
432.37 | 385.37 | 47.00 | ||||
夹江县供销合作社联合社 | 432.37 | 385.37 | 47.00 | |||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.20 | 29.20 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.50 | 29.50 | |
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 10.95 | 10.95 | |
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.72 | 3.72 | |
216 | 02 | 01 | 行政运行 | 287.35 | 287.35 | |
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 47.00 | 47.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 | |
公开表 3-1
一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门: | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目 编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
合 计 | 335.37 | 284.78 | 50.59 | |||
335.37 | 284.78 | 50.59 | ||||
506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 335.37 | 284.78 | 50.59 | ||
301 | 工资福利支出 | 281.00 | 281.00 | |||
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 72.83 | 72.83 | |
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 45.05 | 45.05 | |
301 | 02 | 3010201 | 地方津贴补贴 | 42.82 | 42.82 | |
301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 2.23 | 2.23 | |
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 65.10 | 65.10 | |
301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 6.57 | 6.57 | |
301 | 03 | 3010399 | 其他奖金 | 58.52 | 58.52 | |
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.20 | 29.20 | |
301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 29.50 | 29.50 | |
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.95 | 10.95 | |
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.72 | 3.72 | |
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 0.47 | |
301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.29 | 0.29 | |
301 | 12 | 3011204 | 生育保险 | 0.18 | 0.18 | |
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 24.18 | 24.18 | |
302 | 商品和服务支出 | 52.65 | 2.92 | 49.73 | ||
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.56 | 4.56 | |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.08 | 1.08 | |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | |
302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 0.70 | 0.70 | |
302 | 15 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 0.80 | |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 0.50 | |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.30 | 0.30 | |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 4.00 | |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.36 | 4.36 | |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 12.41 | 12.41 | |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.94 | 2.92 | 11.02 |
302 | 99 | 3029901 | 工作餐 | 4.50 | 4.50 | |
302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 9.44 | 2.92 | 6.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.36 | 0.86 | 0.50 | ||
303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 0.86 | 0.86 | |
303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 | |
310 | 资本性支出 | 0.36 | 0.36 | |||
310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.36 | 0.36 | |
公开表 3-2
一般公共预算项目支出预算表 | |||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 97.00 | ||||
| 97.00 | |||||
夹江县供销合作社联合社机关 | 97.00 | ||||
行政运行 | 50.00 | ||||
216 | 02 | 01 | 506001 | 县域为农服务综合平台建设 | 50.00 |
其他商业流通事务支出 | 47.00 | ||||
216 | 02 | 99 | 506001 | 供销为农服务综合平台试点县建设 | 47.00 |
公开表 3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国 (境) 费 用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | 1.00 | 1.00 | |||||
1.00 | 1.00 | ||||||
506001 | 夹江县供销合作社联合社机关 | 1.00 | 1.00 | ||||
公开表 4
政府性基金预算支出表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
单位编 码 | 单位名称 (科 目) | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合 计 | 因公出国 (境) 费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小 计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 5
国有资本经营预算支出表 | |||||||
部门: | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | |||||||
空表说明:无此项内容
公开表 6
部门预算项目支出绩效目标表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
506-夹江县供销合作社联合社 | 50.00 | ||||||||||
506001-夹江县供销合作社联合社机关 | 县域为农服务综合平台建设 | 50.00 | 目标1:畅通县域流通服务网络,完善城乡物流服务体系,改善服务设施,提升供销社综合服务能力,推动农产品进城、消费品下乡“双向流通。打造服务农民生产生活综合平台,巩固县及县以下为农服务主阵地 。 目标2:促进县域服务资源整合,拓展农业社会化服务领域,探索服务现代农业,助力乡村振兴农业社会化服务新模式。 目标3:推动社有企业转型升级,完善农业经营服务设施,优化网络布局,提升综合服务能力,促进高质量发展。 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1:县级供销社综合服务功能 | 定性 | 进一步提升 | 处 | 10 | |
效益指标 | 可持续发展指标 | 促进县域服务资源整合,拓展农业社会化服务领域,探索服务现代农业,助力乡村振兴农业社会化服务新模式。 | ≥ | 1 | 处 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1:县域城乡经营服务网点数量 | ≥ | 1 | 处 | 20 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 推动社有企业转型升级,完善农业经营服务设施,优化网络布局,提升综合服务能力,促进高质量发展。 | ≥ | 1 | 处 | 10 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 指标2:县级供销社为农服务能力 | 定性 | 进一步提升 | 处 | 10 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | 1 | 人/户 | 10 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标2:县级供销农产品仓储中心 | ≥ | 1 | 处 | 20 | |||||
注:此表公开的为特定目标类项目绩效目标。
公开表7
部门整体支出绩效目标表
(2025年度)
部门名称 | 夹江县供销合作社 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
一是推动社会化服务扩面。二是推快基层社壮大。三是推进供销合作提质。四是讲好供销故事。五是提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | 一是推动社会化服务扩面。用好“三位一体”成果,支持县供销社做实做好社有企业,指导基层社抓好农资保供,扩大农机作业、代耕代种、配方施肥、统防统治等农业社会化服务规模。充分发挥农资流通主渠道作用,做好农资淡储旺供,重点做好春耕等重要农时的农资储备、调运、供应工作,确保农资应急之需,促进保供稳价。做好消费帮扶。二是推快基层社壮大。提高县域基层示范社为农服务能力,助力村级集体经济发展。坚持开门开放办社,积极申报市级农民专合社1-2家,充分发挥供销在乡村振兴事业中的生力军作用。三是推进供销合作提质。认真贯彻落实好《四川省供销合作社条例》和川委办〔2022〕38号文件精神,探索创新供销合作模式,加大与村集体经济、农民专业合作社、农业企业、家庭农场等新型主体的合作力度,四是讲好供销故事。深入挖掘整理供销文化,讲好供销“扁担精神”“背篼精神”,喊响供销为农服务的号子,打造新时代供销形象店,彰显新供销新风貌。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
432.37 | 432.37 | 0 | |||||
年度总体目标 | 一是推动社会化服务扩面。用好“三位一体”成果,支持县供销社做实做好社有企业,指导基层社抓好农资保供,扩大农机作业、代耕代种、配方施肥、统防统治等农业社会化服务规模。充分发挥农资流通主渠道作用,做好农资淡储旺供,重点做好春耕等重要农时的农资储备、调运、供应工作,确保农资应急之需,促进保供稳价。做好消费帮扶。 二是推快基层社壮大。提高县域基层示范社为农服务能力,助力村级集体经济发展。坚持开门开放办社,充分发挥供销在乡村振兴事业中的生力军作用。 三是推进供销合作提质。认真贯彻落实好《四川省供销合作社条例》和川委办〔2022〕38号文件精神,积极争取省级为农服务综合平台试点县,探索创新供销合作模式,加大与村集体经济、农民专业合作社、农业企业、家庭农场等新型主体的合作力度,包装生成一批供销合作共赢项目,提高社资保值增值能力。 四是讲好供销故事。深入挖掘整理供销文化,讲好供销“扁担精神”“背篼精神”,喊响供销为农服务的号子,打造新时代供销网红店、形象店,彰显新供销新风貌。五是提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) | |||
产出指标 | 数量指标 | 推快基层社壮大 | 2(推快基层社壮大) | ||||
质量指标 | 用好“三位一体”成果,支持县供销社做实做好社有企业,指导基层社抓好农资保供。 | 2(用好“三位一体”成果,支持县供销社做实做好社有企业,指导基层社抓好农资保供。) | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 县域为农服务综合平台建设,着力加强为农服务能力,提升供销工作综合影响力,打造供销合作网点,实现一点带面拓展为农综合服务实力。 | 2(县域为农服务综合平台建设,着力加强为农服务能力,提升供销工作综合影响力,打造供销合作网点,实现一点带面拓展为农综合服务实力。) | ||||
社会效益指标 | 着力加强为农服务能力,提升供销工作综合影响力,打造供销合作网点,实现一点带面拓展为农综合服务实力 | 1(着力加强为农服务能力,提升供销工作综合影响力,打造供销合作网点,实现一点带面拓展为农综合服务实力) | |||||
可持续发展指标 | 持续深化供销综合改革,培育壮大基层供销社,提升供销为农综合服务能力, | 1(持续深化供销综合改革,培育壮大基层供销社,提升供销为农综合服务能力,) | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 1(服务对象满意) | ||||
第三部分夹江县供销合作社联合社
2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。供销社2025年收支预算总数为432.37万元,比2024年收支预算总数增加71.66万元,主要原因是供销改革项目支出增加。
(一)收入预算情况。
供销社2025年收入预算为432.37万元,其中:上年结转47万元,占10.87%;—般公共预算拨款收入385.37万元,占89.13%。
(二)支出预算情况。
供销社2025年支出预算为432.37万元,其中:基本支出335.37万元,占77.57%;项目支出97万元,占22.43%。
二、财政拨款收支预算情况说明
供销社2025年财政拨款收支总预算为432.37万元,比2024年财政拨款收支总预算增加71.66万元,主要原因是供销改革项目支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入385.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入47万元;支出包括:一般公共服务支出334.35万元、社会保障和就业支出59.17万元、卫生健康支出14.67万元、住房保障支出24.18万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
供销社2025年一般公共预算当年拨款385.37万元,比2024年一般公共预算当年拨款数增加34.66万元,主要原因是人员增加、项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出287.35万元,占74.56%;社会保障和就业支出59.17万元,占15.35X%;卫生健康支出14.67万元,占3.81%;住房保障支出24.18万元,占6.28%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
