根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》、《乐山市人民政府信息公开办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》、《夹江县人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》要求,现将我局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)加强组织领导。成立了由局长任组长、总工程师任副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组,负责研究、协调和处理政府信息公开过程中的重要事项,办公室牵头各股室配合完成政府信息公开工作。各股室指定专人负责政府信息公开工作,形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面,不断推动我局政府信息公开工作长期稳定开展。
(二)严格信息审查。严格执行政府信息公开保密审查相关制度要求,按照“谁公开、谁审查、谁负责”、“先审查、后公开”等信息发布规定,明确档案信息公开事项的内容、范围,规范信息发布审批,严格落实保密审查制度,做到了依法、依规、及时公开。
(三)夯实平台建设。发挥好四川省政府信息公开目录管理系统信息公开第一平台作用,加强门户网站建设,坚持把主动公开作为政府信息公开主渠道,扩大主动公开信息量,细化主动公开范围,及时、全面、准确地主动公开各类政府信息,增强信息发布的主动性、准确性和实效性。
(四)强化学习培训。采取集中学习和个人自学等形式,认真学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》、《四川省人民政府办公厅关于加强和规范政府信息公开情况统计报送工作的通知》等法律法规,深化对政府信息公开重要性的认识,增强做好政府信息公开工作的主动性和自觉性,更好地适应政府信息公开工作的需要。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 11 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 430 | 0 | 0 | |
| 行政强制 | 4 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2019年,尽管我局在政府信息公开工作中取得了一定成绩,但也存在一些不足,主要表现在以下方面:一是对政府信息公开工作需要进一步加强学习;二是政府信息公开的内容有待进一步丰富,特别是涉及政府采购网上直购情况报告需进一步增加;三是政府信息公开主动性有待加强。
(二)今后的改进措施。一是强化政府信息公开相关知识的学习,不断增强政府信息公开的主动性和自觉性;二是按照“公开为原则,不公开为例外”的要求,进一步加强政府信息主动公开工作;三是进一步提高政府信息公开主动性,并及时回应公众关心的热点问题。
六、其他需要报告的事项
无。